Italien  Großer Preis der Toskana 2020 / Mugello

Rennen: Boxenstopps

Boxenstopps

Pos. Nr. Fahrer Team Rnd. Dauer Anmerkung
1 5 S. Vettel Ferrari 1 0:33.583 Reparaturstopp
2 7 K. Räikkönen Alfa Romeo 1 0:30.623 Reparaturstopp
3 31 E. Ocon Renault 7 0:17.455
4 8 R. Grosjean Haas F1 7 0:24.781
5 63 G. Russell Williams 7 0:18.399
6 4 L. Norris McLaren 7 0:17.845
7 18 L. Stroll Racing Point 7 0:17.625
8 7 K. Räikkönen Alfa Romeo 7 0:17.594
9 77 V. Bottas Mercedes 7 0:17.560
10 44 L. Hamilton Mercedes 7 0:17.536
11 11 S. Perez Racing Point 7 0:17.531
12 26 D. Kwjat AlphaTauri 7 0:17.522
13 16 C. Leclerc Ferrari 7 0:17.516
14 5 S. Vettel Ferrari 7 0:17.516
15 3 D. Ricciardo Renault 7 0:17.464
16 23 A. Albon Red Bull 7 0:17.591
17 18 L. Stroll Racing Point 8 23:59.578 Durchfahrt hinter Safety-Car
18 23 A. Albon Red Bull 8 23:58.719 Durchfahrt hinter Safety-Car
19 3 D. Ricciardo Renault 8 24:01.000 Durchfahrt hinter Safety-Car
20 77 V. Bottas Mercedes 8 23:56.402 Durchfahrt hinter Safety-Car
21 44 L. Hamilton Mercedes 8 23:56.696 Durchfahrt hinter Safety-Car
22 16 C. Leclerc Ferrari 8 23:56.871 Durchfahrt hinter Safety-Car
23 8 R. Grosjean Haas F1 8 24:10.651 Durchfahrt hinter Safety-Car
24 7 K. Räikkönen Alfa Romeo 8 24:10.186 Durchfahrt hinter Safety-Car
25 5 S. Vettel Ferrari 8 24:09.513 Durchfahrt hinter Safety-Car
26 63 G. Russell Williams 8 24:07.186 Durchfahrt hinter Safety-Car
27 26 D. Kwjat AlphaTauri 8 24:05.955 Durchfahrt hinter Safety-Car
28 4 L. Norris McLaren 8 24:05.614 Durchfahrt hinter Safety-Car
29 11 S. Perez Racing Point 8 24:01.547 Durchfahrt hinter Safety-Car
30 16 C. Leclerc Ferrari 21 0:23.469
31 7 K. Räikkönen Alfa Romeo 27 0:33.281
32 3 D. Ricciardo Renault 27 0:22.777
33 8 R. Grosjean Haas F1 28 0:23.720
34 5 S. Vettel Ferrari 28 0:22.995
35 11 S. Perez Racing Point 28 0:23.088
36 63 G. Russell Williams 29 0:23.638
37 26 D. Kwjat AlphaTauri 29 0:23.113
38 4 L. Norris McLaren 29 0:24.137
39 18 L. Stroll Racing Point 30 0:22.846
40 77 V. Bottas Mercedes 31 0:23.111
41 23 A. Albon Red Bull 32 0:22.387
42 44 L. Hamilton Mercedes 32 0:22.445
43 16 C. Leclerc Ferrari 37 0:23.367
44 8 R. Grosjean Haas F1 42 0:24.002
45 7 K. Räikkönen Alfa Romeo 42 0:28.960
46 63 G. Russell Williams 43 0:23.367
47 4 L. Norris McLaren 43 0:24.820
48 77 V. Bottas Mercedes 43 0:23.199
49 26 D. Kwjat AlphaTauri 43 0:22.745
50 11 S. Perez Racing Point 43 0:23.002
51 3 D. Ricciardo Renault 43 0:22.963
52 23 A. Albon Red Bull 43 0:22.822
53 5 S. Vettel Ferrari 43 0:22.489
54 8 R. Grosjean Haas F1 44 20:41.863 Durchfahrt hinter Safety-Car
55 7 K. Räikkönen Alfa Romeo 44 20:40.725 Durchfahrt hinter Safety-Car
56 44 L. Hamilton Mercedes 44 0:22.800
57 26 D. Kwjat AlphaTauri 45 21:30.227 Durchfahrt hinter Safety-Car
58 4 L. Norris McLaren 45 21:32.871 Durchfahrt hinter Safety-Car
59 16 C. Leclerc Ferrari 45 21:25.145 Durchfahrt hinter Safety-Car
60 3 D. Ricciardo Renault 45 21:39.801 Durchfahrt hinter Safety-Car
61 63 G. Russell Williams 45 21:09.095 Durchfahrt hinter Safety-Car
62 44 L. Hamilton Mercedes 45 21:40.911 Durchfahrt hinter Safety-Car
63 77 V. Bottas Mercedes 45 21:42.010 Durchfahrt hinter Safety-Car
64 5 S. Vettel Ferrari 45 21:06.590 Durchfahrt hinter Safety-Car
65 23 A. Albon Red Bull 45 21:42.435 Durchfahrt hinter Safety-Car
66 11 S. Perez Racing Point 45 21:39.712 Durchfahrt hinter Safety-Car
Legende
schnellster Boxenstopp
langsamster Boxenstopp

Boxenstrategie

Pos. Nr. Fahrer Team Anzahl Gesamt
1 5 S. Vettel Ferrari 6 7:48.781 46:52.686
2 4 L. Norris McLaren 5 9:21.057 46:45.287
3 11 S. Perez Racing Point 5 9:20.976 46:44.880
4 3 D. Ricciardo Renault 5 9:20.801 46:44.005
5 23 A. Albon Red Bull 5 9:20.791 46:43.954
6 77 V. Bottas Mercedes 5 9:20.456 46:42.282
7 7 K. Räikkönen Alfa Romeo 6 7:46.895 46:41.369
8 44 L. Hamilton Mercedes 5 9:20.078 46:40.388
9 26 D. Kwjat AlphaTauri 5 9:19.912 46:39.562
10 16 C. Leclerc Ferrari 5 9:17.274 46:26.368
11 63 G. Russell Williams 5 9:16.337 46:21.685
12 8 R. Grosjean Haas F1 5 9:13.003 46:05.017
13 18 L. Stroll Racing Point 3 8:13.350 24:40.049
14 31 E. Ocon Renault 1 0:17.455 0:17.455