Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Dauer | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | S. Perez | Sauber | 1 | 0:21.864 | Reparaturstopp |
2 | 2 | M. Webber | Red Bull | 6 | 0:20.119 | |
3 | 1 | S. Vettel | Red Bull | 7 | 0:19.745 | |
4 | 14 | K. Kobayashi | Sauber | 8 | 0:22.260 | |
5 | 3 | J. Button | McLaren | 9 | 0:20.333 | |
6 | 8 | N. Rosberg | Mercedes | 9 | 0:20.502 | |
7 | 11 | P. di Resta | Force India | 9 | 0:19.987 | |
8 | 7 | M. Schumacher | Mercedes | 10 | 0:20.113 | |
9 | 12 | N. Hülkenberg | Force India | 10 | 0:20.521 | |
10 | 17 | J. Vergne | Toro Rosso | 10 | 0:20.388 | |
11 | 10 | R. Grosjean | Lotus | 10 | 0:20.223 | |
12 | 6 | F. Massa | Ferrari | 10 | 0:20.130 | |
13 | 22 | P. de la Rosa | HRT | 10 | 0:22.275 | |
14 | 21 | W. Petrow | Caterham | 10 | 0:24.856 | |
15 | 5 | F. Alonso | Ferrari | 10 | 0:19.456 | |
16 | 16 | D. Ricciardo | Toro Rosso | 11 | 0:21.101 | |
17 | 18 | P. Maldonado | Williams | 11 | 0:20.620 | |
18 | 9 | K. Räikkönen | Lotus | 11 | 0:19.777 | |
19 | 23 | N. Karthikeyan | HRT | 11 | 0:21.518 | |
20 | 20 | H. Kovalainen | Caterham | 13 | 0:21.290 | |
21 | 4 | L. Hamilton | McLaren | 14 | 0:21.963 | |
22 | 24 | T. Glock | Manor-Marussia | 14 | 0:21.082 | |
23 | 25 | C. Pic | Manor-Marussia | 15 | 0:20.936 | |
24 | 15 | S. Perez | Sauber | 17 | 0:21.055 | |
25 | 2 | M. Webber | Red Bull | 17 | 0:24.864 | |
26 | 22 | P. de la Rosa | HRT | 19 | 0:22.135 | |
27 | 12 | N. Hülkenberg | Force India | 19 | 0:20.558 | |
28 | 23 | N. Karthikeyan | HRT | 22 | 0:22.515 | |
29 | 8 | N. Rosberg | Mercedes | 22 | 0:20.059 | |
30 | 11 | P. di Resta | Force India | 23 | 0:21.680 | |
31 | 17 | J. Vergne | Toro Rosso | 23 | 0:22.645 | |
32 | 18 | P. Maldonado | Williams | 24 | 0:20.218 | |
33 | 3 | J. Button | McLaren | 25 | 0:21.061 | |
34 | 16 | D. Ricciardo | Toro Rosso | 25 | 0:20.114 | |
35 | 10 | R. Grosjean | Lotus | 26 | 0:21.215 | |
36 | 24 | T. Glock | Manor-Marussia | 26 | 0:20.902 | |
37 | 5 | F. Alonso | Ferrari | 26 | 0:20.028 | |
38 | 14 | K. Kobayashi | Sauber | 26 | 0:20.381 | |
39 | 9 | K. Räikkönen | Lotus | 27 | 0:21.301 | |
40 | 1 | S. Vettel | Red Bull | 27 | 0:19.624 | |
41 | 20 | H. Kovalainen | Caterham | 27 | 0:22.566 | |
42 | 25 | C. Pic | Manor-Marussia | 27 | 0:21.338 | |
43 | 6 | F. Massa | Ferrari | 28 | 0:13.259 | Strafe |
44 | 21 | W. Petrow | Caterham | 28 | 0:23.072 | |
45 | 6 | F. Massa | Ferrari | 29 | 0:19.699 | |
46 | 1 | S. Vettel | Red Bull | 30 | 0:13.335 | Strafe |
47 | 4 | L. Hamilton | McLaren | 35 | 0:19.980 | |
48 | 22 | P. de la Rosa | HRT | 35 | 0:21.543 | |
49 | 15 | S. Perez | Sauber | 37 | 0:28.531 | |
50 | 3 | J. Button | McLaren | 38 | 0:19.888 | |
51 | 12 | N. Hülkenberg | Force India | 39 | 0:20.515 | |
52 | 16 | D. Ricciardo | Toro Rosso | 39 | 0:20.059 | |
53 | 17 | J. Vergne | Toro Rosso | 40 | 0:20.460 | |
54 | 8 | N. Rosberg | Mercedes | 40 | 0:20.197 | |
55 | 2 | M. Webber | Red Bull | 40 | 0:20.129 | |
56 | 14 | K. Kobayashi | Sauber | 41 | 0:21.311 | |
57 | 18 | P. Maldonado | Williams | 41 | 0:22.829 | |
58 | 1 | S. Vettel | Red Bull | 42 | 0:26.143 | |
59 | 11 | P. di Resta | Force India | 42 | 0:19.867 | |
60 | 20 | H. Kovalainen | Caterham | 43 | 0:21.275 | |
61 | 5 | F. Alonso | Ferrari | 44 | 0:20.105 | |
62 | 21 | W. Petrow | Caterham | 44 | 0:21.817 | |
63 | 6 | F. Massa | Ferrari | 45 | 0:22.645 | |
64 | 24 | T. Glock | Manor-Marussia | 47 | 0:20.669 | |
65 | 9 | K. Räikkönen | Lotus | 48 | 0:20.073 | |
66 | 10 | R. Grosjean | Lotus | 51 | 0:21.035 | |
67 | 22 | P. de la Rosa | HRT | 51 | 0:21.471 |
Legende |
---|
schnellster Boxenstopp |
langsamster Boxenstopp |