Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Anmerkung |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | S. Vettel | Red Bull | |
2 | 2 | M. Webber | Red Bull | |
3 | 14 | K. Kobayashi | Sauber | |
4 | 10 | R. Grosjean | Lotus | |
5 | 15 | S. Perez | Sauber | |
6 | 5 | F. Alonso | Ferrari | |
7 | 9 | K. Räikkönen | Lotus | |
8 | 3 | J. Button | McLaren | +5 Getriebewechsel |
9 | 4 | L. Hamilton | McLaren | |
10 | 6 | F. Massa | Ferrari | |
11 | 11 | P. di Resta | Force India | |
12 | 18 | P. Maldonado | Williams | |
13 | 8 | N. Rosberg | Mercedes | |
14 | 16 | D. Ricciardo | Toro Rosso | |
15 | 12 | N. Hülkenberg | Force India | +5 Getriebewechsel |
16 | 19 | B. Senna | Williams | |
17 | 20 | H. Kovalainen | Caterham | |
18 | 24 | T. Glock | Manor-Marussia | |
19 | 17 | J. Vergne | Toro Rosso | +3 Strafe Blockieren von Senna |
20 | 22 | P. de la Rosa | HRT | |
21 | 25 | C. Pic | Manor-Marussia | |
22 | 21 | W. Petrow | Caterham | |
23 | 7 | M. Schumacher | Mercedes | +10 Strafe Kollision |
24 | 23 | N. Karthikeyan | HRT |
Großer Preis von Japan 2012 / Suzuka
Startaufstellung
