Fahrer | Wechsel | Eingesetzte Reifen-Typen | ||
---|---|---|---|---|
Mercedes | ||||
M. Schumacher | 2 | H | W | W (DNF) |
N. Rosberg | 1 | W | H | |
Ferrari | ||||
F. Alonso | 1 | W | H | |
F. Massa | 1 | W | H | |
Lotus | ||||
K. Räikkönen | 1 | W | H | |
R. Grosjean | 1 | H | W | |
McLaren | ||||
J. Button | 1 | W | H | |
L. Hamilton | 1 | W | H | |
Sauber | ||||
K. Kobayashi | 1 | H | W | |
S. Perez | 2 | W | W | H (DNF) |
Williams | ||||
B. Senna | 1 | W | H | |
P. Maldonado | 2 | W | H | H |
Red Bull | ||||
M. Webber | 1 | W | H | |
S. Vettel | 1 | W | H | |
Toro Rosso | ||||
D. Ricciardo | 1 | H | W | |
J. Vergne | 2 | W | W | H |
Force India | ||||
N. Hülkenberg | 1 | W | H | |
P. di Resta | 1 | W | H | |
HRT | ||||
P. de la Rosa | 1 | W | H (DNF) | |
N. Karthikeyan | 1 | W | H | |
Caterham | ||||
H. Kovalainen | 1 | W | H | |
W. Petrow | 1 | W | H | |
Manor-Marussia | ||||
T. Glock | 1 | W | H | |
C. Pic | 1 | W | H |
Legende |
---|
Hyperweich (HW) |
Ultraweich (UW) |
Superweich (SW) |
Weich (W) |
Medium (M) |
Hart (H) |
Superhart (SH) |
Intermediate (I) |
Regen (R) |