Pos. | Fahrer | Team | km/h | Rückstand | Abstand |
---|---|---|---|---|---|
1 | M. Schumacher | Mercedes | 320,5 | ||
2 | S. Perez | Sauber | 319,8 | -0,7 | -0,7 |
3 | D. Ricciardo | Toro Rosso | 318,2 | -2,3 | -1,6 |
4 | N. Rosberg | Mercedes | 317,4 | -3,1 | -0,8 |
5 | L. Hamilton | McLaren | 316,0 | -4,5 | -1,4 |
6 | P. Maldonado | Williams | 314,9 | -5,6 | -1,1 |
7 | B. Senna | Williams | 314,2 | -6,3 | -0,7 |
8 | F. Massa | Ferrari | 313,7 | -6,8 | -0,5 |
= | K. Kobayashi | Sauber | 313,7 | -6,8 | |
10 | P. di Resta | Force India | 312,0 | -8,5 | -1,7 |
11 | W. Petrow | Caterham | 310,7 | -9,8 | -1,3 |
12 | F. Alonso | Ferrari | 310,2 | -10,3 | -0,5 |
= | J. Button | McLaren | 310,2 | -10,3 | |
14 | R. Grosjean | Lotus | 310,0 | -10,5 | -0,2 |
15 | K. Räikkönen | Lotus | 308,8 | -11,7 | -1,2 |
16 | N. Hülkenberg | Force India | 307,6 | -12,9 | -1,2 |
17 | N. Karthikeyan | HRT | 307,5 | -13,0 | -0,1 |
18 | H. Kovalainen | Caterham | 306,9 | -13,6 | -0,6 |
19 | M. Webber | Red Bull | 306,8 | -13,7 | -0,1 |
20 | C. Pic | Manor-Marussia | 306,5 | -14,0 | -0,3 |
21 | J. Vergne | Toro Rosso | 303,6 | -16,9 | -2,9 |
22 | P. de la Rosa | HRT | 302,0 | -18,5 | -1,6 |
23 | S. Vettel | Red Bull | 301,3 | -19,2 | -0,7 |
Großer Preis von Europa 2012 / Valencia
Rennen: Topspeeds
Topspeeds
