Pos. | Fahrer | Team | km/h | Rückstand | Abstand |
---|---|---|---|---|---|
1 | J. Vergne | Toro Rosso | 320,4 | ||
2 | S. Perez | Sauber | 320,2 | -0,2 | -0,2 |
3 | K. Kobayashi | Sauber | 320,0 | -0,4 | -0,2 |
4 | B. Senna | Williams | 319,5 | -0,9 | -0,5 |
5 | P. Maldonado | Williams | 319,3 | -1,1 | -0,2 |
6 | F. Massa | Ferrari | 319,1 | -1,3 | -0,2 |
7 | P. di Resta | Force India | 318,4 | -2,0 | -0,7 |
8 | N. Hülkenberg | Force India | 318,3 | -2,1 | -0,1 |
9 | M. Schumacher | Mercedes | 318,2 | -2,2 | -0,1 |
10 | N. Rosberg | Mercedes | 317,7 | -2,7 | -0,5 |
11 | F. Alonso | Ferrari | 316,8 | -3,6 | -0,9 |
12 | D. Ricciardo | Toro Rosso | 316,6 | -3,8 | -0,2 |
13 | R. Grosjean | Lotus | 315,6 | -4,8 | -1,0 |
14 | K. Räikkönen | Lotus | 315,4 | -5,0 | -0,2 |
15 | N. Karthikeyan | HRT | 314,5 | -5,9 | -0,9 |
16 | L. Hamilton | McLaren | 314,4 | -6,0 | -0,1 |
17 | J. Button | McLaren | 314,3 | -6,1 | -0,1 |
18 | P. de la Rosa | HRT | 314,1 | -6,3 | -0,2 |
19 | T. Glock | Manor-Marussia | 313,2 | -7,2 | -0,9 |
20 | C. Pic | Manor-Marussia | 313,1 | -7,3 | -0,1 |
21 | H. Kovalainen | Caterham | 312,5 | -7,9 | -0,6 |
22 | W. Petrow | Caterham | 312,3 | -8,1 | -0,2 |
23 | S. Vettel | Red Bull | 308,4 | -12,0 | -3,9 |
24 | M. Webber | Red Bull | 308,0 | -12,4 | -0,4 |
Großer Preis der USA 2012 / Austin
Qualifying: Topspeeds
Topspeeds
