Pos. | Fahrer | Team | km/h | Rückstand | Abstand |
---|---|---|---|---|---|
1 | W. Petrow | Renault | 310,2 | ||
2 | M. Schumacher | Mercedes | 309,5 | -0,7 | -0,7 |
3 | N. Heidfeld | Renault | 307,8 | -2,4 | -1,7 |
4 | M. Webber | Red Bull | 304,3 | -5,9 | -3,5 |
5 | R. Barrichello | Williams | 303,1 | -7,1 | -1,2 |
6 | S. Vettel | Red Bull | 301,9 | -8,3 | -1,2 |
7 | N. Rosberg | Mercedes | 301,7 | -8,5 | -0,2 |
8 | P. Maldonado | Williams | 301,4 | -8,8 | -0,3 |
9 | A. Sutil | Force India | 301,2 | -9,0 | -0,2 |
10 | L. Hamilton | McLaren | 300,8 | -9,4 | -0,4 |
11 | J. D'Ambrosio | Virgin | 299,6 | -10,6 | -1,2 |
12 | P. di Resta | Force India | 299,5 | -10,7 | -0,1 |
13 | S. Perez | Sauber | 299,3 | -10,9 | -0,2 |
14 | J. Alguersuari | Toro Rosso | 299,2 | -11,0 | -0,1 |
15 | F. Massa | Ferrari | 297,1 | -13,1 | -2,1 |
16 | K. Kobayashi | Sauber | 296,7 | -13,5 | -0,4 |
= | V. Liuzzi | HRT | 296,7 | -13,5 | |
18 | J. Button | McLaren | 296,4 | -13,8 | -0,3 |
19 | F. Alonso | Ferrari | 296,2 | -14,0 | -0,2 |
20 | J. Trulli | Lotus | 294,2 | -16,0 | -2,0 |
21 | S. Buemi | Toro Rosso | 293,6 | -16,6 | -0,6 |
22 | T. Glock | Virgin | 292,9 | -17,3 | -0,7 |
23 | D. Ricciardo | HRT | 290,9 | -19,3 | -2,0 |
24 | H. Kovalainen | Lotus | 284,3 | -25,9 | -6,6 |
Großer Preis von Großbritannien 2011 / Silverstone
Rennen: Topspeeds
Topspeeds
