Fahrer | Wechsel | Eingesetzte Reifen-Typen | |||
---|---|---|---|---|---|
Mercedes | |||||
M. Schumacher | 2 | I | W | W | |
N. Rosberg | 2 | I | W | W | |
Ferrari | |||||
F. Alonso | 3 | I | W | W | W |
F. Massa | 3 | I | W | W | W |
Lotus | |||||
J. Trulli | 0 | I (DNF) | |||
H. Kovalainen | 0 | I (DNF) | |||
McLaren | |||||
J. Button | 3 | I | W | W | W (DNF) |
L. Hamilton | 3 | I | W | W | W |
Renault | |||||
N. Heidfeld | 2 | I | W | W | |
W. Petrow | 2 | I | W | W | |
Sauber | |||||
K. Kobayashi | 1 | I | W (DNF) | ||
S. Perez | 2 | I | W | W | |
Williams | |||||
R. Barrichello | 2 | I | W | W | |
P. Maldonado | 3 | I | W | W | W |
Red Bull | |||||
M. Webber | 3 | I | W | W | W |
S. Vettel | 3 | I | W | W | W |
Toro Rosso | |||||
S. Buemi | 2 | I | W | W (DNF) | |
J. Alguersuari | 2 | I | W | W | |
Force India | |||||
A. Sutil | 3 | I | W | W | W |
P. di Resta | 3 | I | W | W | H |
HRT | |||||
V. Liuzzi | 2 | I | W | W | |
D. Ricciardo | 2 | I | W | W | |
Virgin | |||||
T. Glock | 2 | I | W | W | |
J. D'Ambrosio | 2 | I | W | W |
Legende |
---|
Hyperweich (HW) |
Ultraweich (UW) |
Superweich (SW) |
Weich (W) |
Medium (M) |
Hart (H) |
Superhart (SH) |
Intermediate (I) |
Regen (R) |