Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Rückstand | Abstand | Geschw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | O. Piastri | McLaren | 66 | 1:32:57.375 | - | 198,310 |
2 | 4 | L. Norris | McLaren | 66 | +0:02.471 | +0:02.471 | 198,222 |
3 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 66 | +0:10.455 | +0:07.984 | 197,939 |
4 | 63 | G. Russell | Mercedes | 66 | +0:11.359 | +0:00.904 | 197,907 |
5 | 27 | N. Hülkenberg | Sauber | 66 | +0:13.648 | +0:02.289 | 197,826 |
6 | 44 | L. Hamilton | Ferrari | 66 | +0:15.508 | +0:01.860 | 197,760 |
7 | 6 | I. Hadjar | Racing Bulls | 66 | +0:16.021 | +0:00.514 | 197,742 |
8 | 10 | P. Gasly | Alpine | 66 | +0:17.882 | +0:01.860 | 197,676 |
9 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | 66 | +0:21.564 | +0:03.682 | 197,546 |
10 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 66 | +0:21.826 | +0:00.262 | 197,537 |
+10 Sekunden | |||||||
11 | 30 | L. Lawson | Racing Bulls | 66 | +0:25.532 | +0:03.706 | 197,406 |
12 | 5 | G. Bortoleto | Sauber | 66 | +0:25.996 | +0:00.464 | 197,390 |
13 | 22 | Y. Tsunoda | Red Bull | 66 | +0:28.822 | +0:02.826 | 197,291 |
14 | 55 | C. Sainz | Williams | 66 | +0:29.309 | +0:00.487 | 197,273 |
15 | 43 | F. Colapinto | Alpine | 66 | +0:31.381 | +0:02.072 | 197,201 |
16 | 31 | E. Ocon | Haas F1 | 66 | +0:32.197 | +0:00.816 | 197,172 |
17 | 87 | O. Bearman | Haas F1 | 66 | +0:37.065 | +0:04.868 | 197,001 |
+10 Sekunden | |||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Ausfälle
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Rückstand | Abstand | Geschw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 12 | A. Antonelli | Mercedes | 53 | +12 Rnd. | +13 Rnd. | 204,165 |
Grund: Motor | |||||||
- | 23 | A. Albon | Williams | 27 | +39 Rnd. | +26 Rnd. | 196,343 |
Grund: Aufgabe | |||||||
- | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 0 | +66 Rnd. | +27 Rnd. | - |
Grund: nicht gestartet (Verletzung) | |||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |