Pos. | Fahrer | Team | km/h | Rückstand | Abstand |
---|---|---|---|---|---|
1 | S. Perez | Sauber | 330,1 | ||
2 | K. Kobayashi | Sauber | 328,8 | -1,3 | -1,3 |
3 | P. di Resta | Force India | 326,6 | -3,5 | -2,2 |
4 | A. Sutil | Force India | 326,0 | -4,1 | -0,6 |
5 | N. Heidfeld | Renault | 323,3 | -6,8 | -2,7 |
6 | R. Barrichello | Williams | 322,0 | -8,1 | -1,3 |
7 | M. Schumacher | Mercedes | 321,3 | -8,8 | -0,7 |
8 | W. Petrow | Renault | 321,0 | -9,1 | -0,3 |
9 | N. Rosberg | Mercedes | 320,8 | -9,3 | -0,2 |
= | L. Hamilton | McLaren | 320,8 | -9,3 | |
= | J. Button | McLaren | 320,8 | -9,3 | |
= | F. Massa | Ferrari | 320,8 | -9,3 | |
13 | F. Alonso | Ferrari | 320,0 | -10,1 | -0,8 |
14 | P. Maldonado | Williams | 318,6 | -11,5 | -1,4 |
15 | J. Alguersuari | Toro Rosso | 316,7 | -13,4 | -1,9 |
16 | S. Buemi | Toro Rosso | 316,2 | -13,9 | -0,5 |
17 | M. Webber | Red Bull | 314,9 | -15,2 | -1,3 |
18 | J. Trulli | Lotus | 312,8 | -17,3 | -2,1 |
19 | J. D'Ambrosio | Virgin | 312,7 | -17,4 | -0,1 |
20 | T. Glock | Virgin | 312,5 | -17,6 | -0,2 |
21 | H. Kovalainen | Lotus | 312,4 | -17,7 | -0,1 |
22 | S. Vettel | Red Bull | 311,9 | -18,2 | -0,5 |
23 | N. Karthikeyan | HRT | 309,3 | -20,8 | -2,6 |
24 | V. Liuzzi | HRT | 301,0 | -29,1 | -8,3 |
Großer Preis von Spanien 2011 / Barcelona
Rennen: Topspeeds
Topspeeds
