Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | S. Vettel | Red Bull | 1:13.556 | 5 | ||
2 | 4 | J. Button | McLaren | 1:13.997 | +0:00.441 | +0:00.441 | 7 |
3 | 2 | M. Webber | Red Bull | 1:14.019 | +0:00.463 | +0:00.022 | 6 |
Anzeige | |||||||
4 | 5 | F. Alonso | Ferrari | 1:14.483 | +0:00.927 | +0:00.464 | 8 |
5 | 7 | M. Schumacher | Mercedes | 1:14.682 | +0:01.126 | +0:00.199 | 8 |
6 | 6 | F. Massa | Ferrari | 1:14.877 | +0:01.321 | +0:00.195 | 7 |
7 | 8 | N. Rosberg | Mercedes | 1:15.766 | +0:02.210 | +0:00.889 | 8 |
8 | 12 | P. Maldonado | Williams | 1:16.528 | +0:02.972 | +0:00.762 | 5 |
9 | 17 | S. Perez | Sauber | -:--.--- | -:--.--- | -:--.--- | 2 |
10 | 3 | L. Hamilton | McLaren | -:--.--- | -:--.--- | -:--.--- | 5 |
11 | 10 | W. Petrow | Renault | 1:15.815 | 8 | ||
12 | 11 | R. Barrichello | Williams | 1:15.826 | +0:00.011 | +0:00.011 | 9 |
13 | 16 | K. Kobayashi | Sauber | 1:15.973 | +0:00.158 | +0:00.147 | 10 |
14 | 15 | P. di Resta | Force India | 1:16.118 | +0:00.303 | +0:00.145 | 10 |
15 | 14 | A. Sutil | Force India | 1:16.121 | +0:00.306 | +0:00.003 | 9 |
16 | 9 | N. Heidfeld | Renault | 1:16.214 | +0:00.399 | +0:00.093 | 10 |
17 | 18 | S. Buemi | Toro Rosso | 1:16.300 | +0:00.485 | +0:00.086 | 7 |
18 | 20 | H. Kovalainen | Lotus | 1:17.343 | 10 | ||
19 | 21 | J. Trulli | Lotus | 1:17.381 | +0:00.038 | +0:00.038 | 9 |
20 | 19 | J. Alguersuari | Toro Rosso | 1:17.820 | +0:00.477 | +0:00.439 | 9 |
21 | 24 | T. Glock | Virgin | 1:17.914 | +0:00.571 | +0:00.094 | 12 |
22 | 25 | J. D'Ambrosio | Virgin | 1:18.736 | +0:01.393 | +0:00.822 | 11 |
23 | 22 | N. Karthikeyan | HRT | -:--.--- | -:--.--- | -:--.--- | 0 |
24 | 23 | V. Liuzzi | HRT | -:--.--- | -:--.--- | -:--.--- | 0 |
107-Prozent-Zeit | 1:20.471 | ||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Großer Preis von Monaco 2011 / Monte Carlo
Qualifying
Gesamtklassement
Ergebnis Dritte Qualifying-Session
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | S. Vettel | Red Bull | 1:13.556 | 5 | ||
2 | 4 | J. Button | McLaren | 1:13.997 | +0:00.441 | +0:00.441 | 7 |
3 | 2 | M. Webber | Red Bull | 1:14.019 | +0:00.463 | +0:00.022 | 6 |
4 | 5 | F. Alonso | Ferrari | 1:14.483 | +0:00.927 | +0:00.464 | 8 |
5 | 7 | M. Schumacher | Mercedes | 1:14.682 | +0:01.126 | +0:00.199 | 8 |
6 | 6 | F. Massa | Ferrari | 1:14.877 | +0:01.321 | +0:00.195 | 7 |
7 | 8 | N. Rosberg | Mercedes | 1:15.766 | +0:02.210 | +0:00.889 | 8 |
8 | 12 | P. Maldonado | Williams | 1:16.528 | +0:02.972 | +0:00.762 | 5 |
9 | 17 | S. Perez | Sauber | -:--.--- | -:--.--- | -:--.--- | 2 |
10 | 3 | L. Hamilton | McLaren | -:--.--- | -:--.--- | -:--.--- | 5 |
107-Prozent-Zeit | 1:18.705 | ||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Ergebnis Zweite Qualifying-Session
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | L. Hamilton | McLaren | 1:14.275 | 3 | ||
2 | 1 | S. Vettel | Red Bull | 1:14.277 | +0:00.002 | +0:00.002 | 5 |
3 | 4 | J. Button | McLaren | 1:14.545 | +0:00.270 | +0:00.268 | 5 |
4 | 5 | F. Alonso | Ferrari | 1:14.569 | +0:00.294 | +0:00.024 | 6 |
5 | 6 | F. Massa | Ferrari | 1:14.648 | +0:00.373 | +0:00.079 | 9 |
6 | 8 | N. Rosberg | Mercedes | 1:14.741 | +0:00.466 | +0:00.093 | 10 |
7 | 2 | M. Webber | Red Bull | 1:14.742 | +0:00.467 | +0:00.001 | 6 |
8 | 7 | M. Schumacher | Mercedes | 1:14.981 | +0:00.706 | +0:00.239 | 10 |
9 | 17 | S. Perez | Sauber | 1:15.482 | +0:01.207 | +0:00.501 | 10 |
10 | 12 | P. Maldonado | Williams | 1:15.545 | +0:01.270 | +0:00.063 | 7 |
11 | 10 | W. Petrow | Renault | 1:15.815 | +0:01.540 | +0:00.270 | 8 |
12 | 11 | R. Barrichello | Williams | 1:15.826 | +0:01.551 | +0:00.011 | 9 |
13 | 16 | K. Kobayashi | Sauber | 1:15.973 | +0:01.698 | +0:00.147 | 10 |
14 | 15 | P. di Resta | Force India | 1:16.118 | +0:01.843 | +0:00.145 | 10 |
15 | 14 | A. Sutil | Force India | 1:16.121 | +0:01.846 | +0:00.003 | 9 |
16 | 9 | N. Heidfeld | Renault | 1:16.214 | +0:01.939 | +0:00.093 | 10 |
17 | 18 | S. Buemi | Toro Rosso | 1:16.300 | +0:02.025 | +0:00.086 | 7 |
107-Prozent-Zeit | 1:19.474 | ||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Ergebnis Erste Qualifying-Session
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | L. Hamilton | McLaren | 1:15.207 | 7 | ||
2 | 4 | J. Button | McLaren | 1:15.397 | +0:00.190 | +0:00.190 | 6 |
3 | 1 | S. Vettel | Red Bull | 1:15.606 | +0:00.399 | +0:00.209 | 8 |
4 | 12 | P. Maldonado | Williams | 1:15.819 | +0:00.612 | +0:00.213 | 11 |
5 | 8 | N. Rosberg | Mercedes | 1:15.858 | +0:00.651 | +0:00.039 | 8 |
6 | 17 | S. Perez | Sauber | 1:15.918 | +0:00.711 | +0:00.060 | 11 |
7 | 5 | F. Alonso | Ferrari | 1:16.051 | +0:00.844 | +0:00.133 | 8 |
8 | 2 | M. Webber | Red Bull | 1:16.087 | +0:00.880 | +0:00.036 | 12 |
9 | 7 | M. Schumacher | Mercedes | 1:16.092 | +0:00.885 | +0:00.005 | 11 |
10 | 6 | F. Massa | Ferrari | 1:16.309 | +0:01.102 | +0:00.217 | 9 |
11 | 18 | S. Buemi | Toro Rosso | 1:16.358 | +0:01.151 | +0:00.049 | 10 |
12 | 10 | W. Petrow | Renault | 1:16.378 | +0:01.171 | +0:00.020 | 13 |
13 | 16 | K. Kobayashi | Sauber | 1:16.513 | +0:01.306 | +0:00.135 | 10 |
14 | 14 | A. Sutil | Force India | 1:16.600 | +0:01.393 | +0:00.087 | 10 |
15 | 11 | R. Barrichello | Williams | 1:16.616 | +0:01.409 | +0:00.016 | 11 |
16 | 9 | N. Heidfeld | Renault | 1:16.681 | +0:01.474 | +0:00.065 | 12 |
17 | 15 | P. di Resta | Force India | 1:16.813 | +0:01.606 | +0:00.132 | 12 |
18 | 20 | H. Kovalainen | Lotus | 1:17.343 | +0:02.136 | +0:00.530 | 10 |
19 | 21 | J. Trulli | Lotus | 1:17.381 | +0:02.174 | +0:00.038 | 9 |
20 | 19 | J. Alguersuari | Toro Rosso | 1:17.820 | +0:02.613 | +0:00.439 | 9 |
21 | 24 | T. Glock | Virgin | 1:17.914 | +0:02.707 | +0:00.094 | 12 |
22 | 25 | J. D'Ambrosio | Virgin | 1:18.736 | +0:03.529 | +0:00.822 | 11 |
23 | 22 | N. Karthikeyan | HRT | -:--.--- | -:--.--- | -:--.--- | 0 |
24 | 23 | V. Liuzzi | HRT | -:--.--- | -:--.--- | -:--.--- | 0 |
107-Prozent-Zeit | 1:20.471 | ||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |