Pos. | Fahrer | Team | km/h | Rückstand | Abstand |
---|---|---|---|---|---|
1 | V. Liuzzi | Force India | 293,5 | ||
2 | J. Button | McLaren | 292,3 | -1,2 | -1,2 |
3 | R. Barrichello | Williams | 291,6 | -1,9 | -0,7 |
4 | W. Petrow | Renault | 287,3 | -6,2 | -4,3 |
5 | A. Sutil | Force India | 286,3 | -7,2 | -1,0 |
= | F. Massa | Ferrari | 286,3 | -7,2 | |
7 | S. Vettel | Red Bull | 286,0 | -7,5 | -0,3 |
8 | F. Alonso | Ferrari | 285,3 | -8,2 | -0,7 |
9 | N. Hülkenberg | Williams | 285,2 | -8,3 | -0,1 |
10 | L. Hamilton | McLaren | 284,9 | -8,6 | -0,3 |
11 | B. Senna | HRT | 284,5 | -9,0 | -0,4 |
12 | R. Kubica | Renault | 283,8 | -9,7 | -0,7 |
13 | P. de la Rosa | Sauber | 283,7 | -9,8 | -0,1 |
14 | M. Schumacher | Mercedes | 282,9 | -10,6 | -0,8 |
15 | K. Kobayashi | Sauber | 282,7 | -10,8 | -0,2 |
16 | M. Webber | Red Bull | 282,4 | -11,1 | -0,3 |
17 | S. Yamamoto | HRT | 282,2 | -11,3 | -0,2 |
18 | S. Buemi | Toro Rosso | 281,4 | -12,1 | -0,8 |
19 | T. Glock | Virgin | 280,3 | -13,2 | -1,1 |
20 | J. Trulli | Lotus | 280,2 | -13,3 | -0,1 |
21 | L. di Grassi | Virgin | 279,2 | -14,3 | -1,0 |
22 | N. Rosberg | Mercedes | 278,5 | -15,0 | -0,7 |
23 | H. Kovalainen | Lotus | 277,9 | -15,6 | -0,6 |
24 | J. Alguersuari | Toro Rosso | 261,3 | -32,2 | -16,6 |
Großer Preis von Ungarn 2010 / Hungaroring
Rennen: Topspeeds
Topspeeds
