Pos. | Fahrer | Team | km/h | Rückstand | Abstand |
---|---|---|---|---|---|
1 | J. Button | McLaren | 317,5 | ||
2 | L. Hamilton | McLaren | 316,7 | -0,8 | -0,8 |
3 | V. Liuzzi | Force India | 315,6 | -1,9 | -1,1 |
4 | A. Sutil | Force India | 315,0 | -2,5 | -0,6 |
5 | S. Vettel | Red Bull | 311,9 | -5,6 | -3,1 |
6 | P. de la Rosa | Sauber | 311,2 | -6,3 | -0,7 |
7 | S. Buemi | Toro Rosso | 310,8 | -6,7 | -0,4 |
8 | J. Alguersuari | Toro Rosso | 310,6 | -6,9 | -0,2 |
9 | K. Kobayashi | Sauber | 310,2 | -7,3 | -0,4 |
10 | W. Petrow | Renault | 309,9 | -7,6 | -0,3 |
11 | R. Kubica | Renault | 309,6 | -7,9 | -0,3 |
12 | B. Senna | HRT | 309,1 | -8,4 | -0,5 |
13 | S. Yamamoto | HRT | 308,9 | -8,6 | -0,2 |
14 | M. Webber | Red Bull | 308,5 | -9,0 | -0,4 |
= | F. Alonso | Ferrari | 308,5 | -9,0 | |
= | N. Rosberg | Mercedes | 308,5 | -9,0 | |
17 | M. Schumacher | Mercedes | 308,3 | -9,2 | -0,2 |
= | F. Massa | Ferrari | 308,3 | -9,2 | |
19 | R. Barrichello | Williams | 308,2 | -9,3 | -0,1 |
20 | N. Hülkenberg | Williams | 307,4 | -10,1 | -0,8 |
21 | T. Glock | Virgin | 305,8 | -11,7 | -1,6 |
22 | J. Trulli | Lotus | 305,0 | -12,5 | -0,8 |
23 | H. Kovalainen | Lotus | 303,2 | -14,3 | -1,8 |
24 | L. di Grassi | Virgin | 197,0 | -120,5 | -106,2 |
Großer Preis von Deutschland 2010 / Hockenheim
Qualifying: Topspeeds
Topspeeds
