Formel-1-WM-Stand 1996
Fahrerwertung nach 16 von 16 Rennen
Pos. | Fahrer | Pkt. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | D. Hill | 97 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | A | A | 10 | 10 | A | 10 | 6 | 2 | A | 6 | 10 |
2. | J. Villeneuve | 78 | 6 | A | 6 | 10 | - | A | 4 | 6 | 6 | 10 | 4 | 10 | 6 | - | 10 | A |
3. | M. Schumacher | 59 | A | 4 | A | 6 | 6 | A | 10 | A | S | A | 3 | - | 10 | 10 | 4 | 6 |
| ||||||||||||||||||
4. | J. Alesi | 47 | A | 6 | 4 | A | 1 | A | 6 | 4 | 4 | A | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | A |
5. | M. Häkkinen | 31 | 2 | 3 | A | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | A | 3 | 4 | 4 | A | 4 |
6. | G. Berger | 21 | 3 | A | A | - | 4 | A | A | A | 3 | 6 | - | A | 1 | A | 1 | 3 |
7. | D. Coulthard | 18 | A | A | - | 4 | A | 6 | A | 3 | 1 | 2 | 2 | A | A | A | - | - |
8. | R. Barrichello | 14 | A | A | 3 | 2 | 2 | A | A | A | - | 3 | 1 | 1 | A | 2 | A | - |
9. | O. Panis | 13 | - | 1 | - | A | A | 10 | A | A | - | A | - | 2 | A | A | - | - |
10. | E. Irvine | 11 | 4 | - | 2 | A | 3 | - | A | A | A | A | A | A | A | A | 2 | A |
11. | M. Brundle | 8 | A | - | A | 1 | A | A | A | 1 | - | 1 | - | A | A | 3 | - | 2 |
12. | H. Frentzen | 7 | - | A | A | A | A | 3 | 3 | A | A | - | - | A | A | A | - | 1 |
13. | M. Salo | 5 | 1 | 2 | A | D | A | 2 | D | A | - | - | - | A | - | A | - | A |
14. | J. Herbert | 4 | S | A | - | - | A | 4 | A | - | D | - | A | A | A | - | - | - |
15. | P. Diniz | 2 | - | - | A | - | - | A | 1 | A | A | A | A | A | A | 1 | A | A |
16. | J. Verstappen | 1 | A | A | 1 | A | A | A | A | A | A | - | A | A | A | - | A | - |
17. | U. Katayama | 0 | - | - | A | D | A | A | A | A | A | A | A | - | - | - | - | A |
18. | R. Rosset | 0 | - | A | A | - | A | A | A | A | - | A | - | - | - | A | - | - |
19. | G. Fisichella | 0 | A | - | A | A | A | - | A | - | ||||||||
20. | P. Lamy | 0 | A | - | A | - | - | A | A | A | - | A | - | A | - | A | - | - |
21. | L. Badoer | 0 | N | - | A | N | - | A | N | A | A | N | ||||||
22. | G. Lavaggi | 0 | N | - | N | A | - | N | ||||||||||
23. | A. Montermini | 0 | N | A | - | N | N | S | N | A | A | N | ||||||
24. | T. Marques | 0 | A | A | ||||||||||||||
Pos. | Team | Pkt. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Legende | |
---|---|
![]() | Mit Sprintrennen |
hat noch rechnerische Titelchance | |
x | hat x Punkte eingefahren |
x | hat x Punkte eingefahren plus extra Punkt für die schnellste Runde |
- | ohne Punkte im Ziel |
A | ausgefallen |
D | disqualifiziert |
S | Startverzicht |
N | nicht qualifiziert |
trat nicht an |