Formel-1-WM-Stand 2011
Fahrerwertung nach 19 von 19 Rennen
Pos. | Fahrer | Pkt. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | S. Vettel | 392 | 25 | 25 | 18 | 25 | 25 | 25 | 18 | 25 | 18 | 12 | 18 | 25 | 25 | 25 | 15 | 25 | 25 | A | 18 |
2. | J. Button | 270 | 8 | 18 | 12 | 8 | 15 | 15 | 25 | 8 | A | A | 25 | 15 | 18 | 18 | 25 | 12 | 18 | 15 | 15 |
3. | M. Webber | 258 | 10 | 12 | 15 | 18 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 18 | A | 15 | 12 | 15 | 12 | 12 | 25 |
4. | F. Alonso | 257 | 12 | 8 | 6 | 15 | 10 | 18 | A | 18 | 25 | 18 | 15 | 12 | 15 | 12 | 18 | 10 | 15 | 18 | 12 |
5. | L. Hamilton | 227 | 18 | 4 | 25 | 12 | 18 | 8 | A | 12 | 12 | 25 | 12 | A | 12 | 10 | 10 | 18 | 6 | 25 | A |
6. | F. Massa | 118 | 6 | 10 | 8 | - | A | A | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 4 | 8 | 2 | 6 | 8 | A | 10 | 10 |
7. | N. Rosberg | 89 | A | - | 10 | 10 | 6 | - | - | 6 | 8 | 6 | 2 | 8 | A | 6 | 1 | 4 | 8 | 8 | 6 |
8. | M. Schumacher | 76 | A | 2 | 4 | - | 8 | A | 12 | - | 2 | 4 | A | 10 | 10 | A | 8 | A | 10 | 6 | - |
9. | A. Sutil | 42 | 2 | - | - | - | - | 6 | A | 2 | - | 8 | - | 6 | A | 4 | - | - | 2 | 4 | 8 |
10. | W. Petrow | 37 | 15 | - | 2 | 4 | - | A | 10 | - | - | 1 | - | 2 | A | - | 2 | A | - | - | 1 |
11. | N. Heidfeld | 34 | - | 15 | - | 6 | 4 | 4 | A | 1 | 4 | A | A | ||||||||
12. | K. Kobayashi | 30 | DQ | 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | - | A | 2 | - | - | A | - | - | - | A | 1 | 2 |
13. | P. di Resta | 27 | 1 | 1 | - | A | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 4 | 8 | - | 1 | - | 2 | 4 |
14. | J. Alguersuari | 26 | - | - | A | - | - | A | 4 | 4 | 1 | - | 1 | A | 6 | - | - | 6 | 4 | - | - |
15. | S. Buemi | 15 | 4 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | A | - | 4 | A | 1 | - | A | 2 | A | A | - |
16. | S. Perez | 14 | DQ | A | - | - | 2 | SV | SV | - | 6 | - | - | A | A | 1 | 4 | - | 1 | - | - |
17. | R. Barrichello | 4 | A | A | - | - | - | 2 | 2 | - | - | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18. | B. Senna | 2 | SV | - | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
19. | P. Maldonado | 1 | A | A | - | - | - | - | A | - | - | - | - | 1 | - | - | - | A | A | - | A |
20. | P. de la Rosa | 0 | - | ||||||||||||||||||
21. | J. Trulli | 0 | - | A | - | - | - | - | - | - | A | A | - | - | A | - | - | - | - | - | |
22. | H. Kovalainen | 0 | A | - | - | - | A | - | A | - | A | - | A | - | - | - | - | - | - | - | - |
23. | V. Liuzzi | 0 | SV | A | - | - | A | - | - | - | - | A | - | - | A | - | - | - | - | A | |
24. | J. D'Ambrosio | 0 | - | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | A | - |
25. | T. Glock | 0 | A | - | - | SV | - | A | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | A | - | A |
26. | N. Karthikeyan | 0 | SV | A | - | - | - | - | - | - | SV | SV | SV | SV | - | ||||||
27. | D. Ricciardo | 0 | SV | SV | SV | SV | SV | SV | SV | SV | - | - | - | A | A | - | - | - | - | A | - |
28. | K. Chandhok | 0 | SV | SV | SV | SV | - | SV | SV | SV | SV | SV |
Legende | |
---|---|
mit Sprintrennen | |
hat noch rechnerische Titelchance | |
x | hat x Punkte eingefahren plus extra Punkt für die schnellste Runde |
- | ohne Punkte im Ziel |
A | ausgefallen |
DQ | disqualifiziert |
SV | Startverzicht |
NQ | nicht qualifiziert |
nicht gemeldet |