Formel-1-WM-Stand 2021
Fahrerwertung nach 1 von 23 Rennen
Pos. | Fahrer | Pkt. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | L. Hamilton | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||
2. | M. Verstappen | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||
3. | V. Bottas | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||
4. | L. Norris | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||
5. | S. Perez | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
6. | C. Leclerc | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||
7. | D. Ricciardo | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
8. | C. Sainz | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
9. | Y. Tsunoda | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
10. | L. Stroll | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
11. | K. Räikkönen | 0 | - | ||||||||||||||||||||||
12. | A. Giovinazzi | 0 | - | ||||||||||||||||||||||
13. | E. Ocon | 0 | - | ||||||||||||||||||||||
14. | G. Russell | 0 | - | ||||||||||||||||||||||
15. | S. Vettel | 0 | - | ||||||||||||||||||||||
16. | M. Schumacher | 0 | - | ||||||||||||||||||||||
17. | P. Gasly | 0 | - | ||||||||||||||||||||||
18. | N. Latifi | 0 | - | ||||||||||||||||||||||
19. | F. Alonso | 0 | A | ||||||||||||||||||||||
20. | N. Masepin | 0 | A | ||||||||||||||||||||||
Pos. | Team | Pkt. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Legende | |
---|---|
hat noch rechnerische Titelchance | |
x | hat x Punkte eingefahren |
- | ohne Punkte im Ziel |
A | ausgefallen |
D | disqualifiziert |
S | Startverzicht |
N | nicht qualifiziert |
trat nicht an |