Formel-1-WM-Stand 2021
Fahrerwertung nach 2 von 23 Rennen
Pos. | Fahrer | Pkt. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | L. Hamilton | 44 | 25 | 19 | |||||||||||||||||||||
2. | M. Verstappen | 43 | 18 | 25 | |||||||||||||||||||||
3. | L. Norris | 27 | 12 | 15 | |||||||||||||||||||||
4. | C. Leclerc | 20 | 8 | 12 | |||||||||||||||||||||
5. | V. Bottas | 16 | 16 | A | |||||||||||||||||||||
6. | C. Sainz | 14 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||||
7. | D. Ricciardo | 14 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||
8. | S. Perez | 10 | 10 | - | |||||||||||||||||||||
9. | P. Gasly | 6 | - | 6 | |||||||||||||||||||||
10. | L. Stroll | 5 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
11. | Y. Tsunoda | 2 | 2 | - | |||||||||||||||||||||
12. | E. Ocon | 2 | - | 2 | |||||||||||||||||||||
13. | F. Alonso | 1 | A | 1 | |||||||||||||||||||||
14. | K. Räikkönen | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||
15. | A. Giovinazzi | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||
16. | G. Russell | 0 | - | A | |||||||||||||||||||||
17. | S. Vettel | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||
18. | M. Schumacher | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||
19. | N. Masepin | 0 | A | - | |||||||||||||||||||||
20. | N. Latifi | 0 | - | A | |||||||||||||||||||||
Pos. | Team | Pkt. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Legende | |
---|---|
hat noch rechnerische Titelchance | |
x | hat x Punkte eingefahren |
- | ohne Punkte im Ziel |
A | ausgefallen |
D | disqualifiziert |
S | Startverzicht |
N | nicht qualifiziert |
trat nicht an |