Formel-1-WM-Stand 1964
Fahrerwertung nach 10 von 10 Rennen
Pos. | Fahrer | Pkt. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | J. Surtees | 40 | A | 6 | A | A | 4 | 9 | A | 9 | 6 | 6 |
2. | G. Hill | 39 | 9 | 3 | (2) | 6 | 6 | 6 | A | A | 9 | - |
3. | J. Clark | 32 | 3 | 9 | 9 | A | 9 | A | A | A | A | 2 |
| ||||||||||||
4. | L. Bandini | 23 | - | A | A | - | 2 | 4 | 9 | 4 | A | 4 |
5. | R. Ginther | 23 | 6 | - | 3 | 2 | - | - | 6 | 3 | 3 | - |
6. | D. Gurney | 19 | A | A | 1 | 9 | - | - | A | - | A | 9 |
7. | B. McLaren | 13 | A | - | 6 | 1 | A | A | A | 6 | A | - |
8. | J. Brabham | 11 | A | A | 4 | 4 | 3 | - | - | - | A | A |
9. | P. Arundell | 11 | 4 | 4 | - | 3 | ||||||
10. | Jo Siffert | 7 | - | - | A | A | - | 3 | A | - | 4 | A |
11. | B. Anderson | 5 | - | 1 | S | - | - | A | 4 | - | ||
12. | M. Spence | 4 | - | - | A | 1 | - | 3 | ||||
13. | T. Maggs | 4 | S | S | A | 1 | 3 | |||||
14. | I. Ireland | 4 | S | - | A | - | 2 | 2 | A | - | ||
15. | Jo Bonnier | 3 | 2 | - | A | A | A | 1 | - | A | A | |
16. | C. Amon | 2 | N | 2 | A | - | A | - | A | A | A | |
17. | M. Trintignant | 2 | A | - | N | 2 | A | |||||
18. | W. Hansgen | 2 | 2 | |||||||||
19. | P. Hill | 1 | - | - | A | - | 1 | A | A | A | - | |
20. | T. Taylor | 1 | A | - | A | A | A | N | 1 | A | ||
21. | M. Hailwood | 1 | 1 | - | - | A | A | - | A | - | A | |
22. | P. Rodriguez | 1 | 1 | |||||||||
23. | G. Baghetti | 0 | - | - | - | A | - | - | ||||
24. | G. Mitter | 0 | - | |||||||||
25. | L. Scarfiotti | 0 | - | |||||||||
26. | M. Solana | 0 | - | |||||||||
27. | P. Revson | 0 | N | D | S | A | - | - | ||||
28. | R. Bucknum | 0 | - | A | A | |||||||
29. | H. Sharp | 0 | A | - | ||||||||
30. | J. Taylor | 0 | - | |||||||||
31. | G. Russo | 0 | N | |||||||||
32. | E. Barth | 0 | A | |||||||||
33. | B. Collomb | 0 | N | |||||||||
34. | C. de Beaufort | 0 | A | S | ||||||||
35. | M. Araújo de Cabral | 0 | A | |||||||||
36. | F. Gardner | 0 | A | |||||||||
37. | J. Love | 0 | N | |||||||||
38. | A. Pilette | 0 | A | N | ||||||||
39. | I. Raby | 0 | A | N | ||||||||
40. | J. Rindt | 0 | A | |||||||||
Pos. | Team | Pkt. |
Legende | |
---|---|
Mit Sprintrennen | |
hat noch rechnerische Titelchance | |
x | hat x Punkte eingefahren |
x | hat x Punkte eingefahren plus extra Punkt für die schnellste Runde |
- | ohne Punkte im Ziel |
A | ausgefallen |
D | disqualifiziert |
S | Startverzicht |
N | nicht qualifiziert |
trat nicht an |