Formel-1-WM-Stand 1972
Fahrerwertung nach 12 von 12 Rennen
Pos. | Fahrer | Pkt. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | E. Fittipaldi | 61 | A | 6 | 9 | 4 | 9 | 6 | 9 | A | 9 | 9 | - | A |
2. | J. Stewart | 45 | 9 | A | A | 3 | 9 | 6 | - | - | A | 9 | 9 | |
3. | D. Hulme | 39 | 6 | 9 | A | - | 4 | - | 2 | A | 6 | 4 | 4 | 4 |
| ||||||||||||||
4. | J. Ickx | 27 | 4 | - | 6 | 6 | A | - | A | 9 | A | A | - | 2 |
5. | P. Revson | 23 | A | 4 | 2 | - | 4 | 4 | 3 | 6 | - | |||
6. | F. Cevert | 15 | A | - | A | - | 6 | 3 | A | - | - | A | A | 6 |
7. | C. Regazzoni | 15 | 3 | - | 4 | A | A | 6 | A | A | 2 | - | ||
8. | M. Hailwood | 13 | A | A | A | 3 | 1 | A | A | 3 | 6 | - | ||
9. | R. Peterson | 12 | 1 | 2 | A | - | - | 2 | - | 4 | - | - | D | 3 |
10. | C. Amon | 12 | S | - | A | 1 | 1 | 4 | 3 | - | 2 | A | 1 | - |
11. | J. Beltoise | 9 | A | A | 9 | A | - | - | - | - | - | A | A | |
12. | M. Andretti | 4 | A | 3 | A | - | 1 | |||||||
13. | H. Ganley | 4 | - | A | A | A | - | S | 3 | 1 | - | - | A | |
14. | B. Redman | 4 | 2 | - | 2 | A | ||||||||
15. | G. Hill | 4 | A | 1 | - | - | A | - | A | 1 | A | 2 | - | - |
16. | C. Reutemann | 3 | - | A | - | - | - | A | A | A | 3 | A | ||
17. | A. de Adamich | 3 | A | A | 3 | - | A | - | A | - | - | A | A | A |
18. | C. Pace | 3 | - | 1 | - | 2 | A | A | A | A | A | - | A | |
19. | T. Schenken | 2 | 2 | A | - | A | A | - | A | - | - | A | - | A |
20. | A. Merzario | 1 | 1 | - | ||||||||||
21. | P. Gethin | 1 | A | A | A | D | A | S | A | - | 1 | A | A | |
22. | W. Fittipaldi | 0 | - | - | A | - | - | - | A | A | A | A | ||
23. | N. Lauda | 0 | - | - | A | - | - | A | - | A | - | - | D | A |
24. | P. Depailler | 0 | A | - | ||||||||||
25. | H. Marko | 0 | - | - | - | - | A | |||||||
26. | M. Beuttler | 0 | N | - | A | - | - | - | A | - | A | - | ||
27. | H. Pescarolo | 0 | - | - | - | A | A | S | A | A | S | N | - | - |
28. | D. Walker | 0 | D | - | - | - | - | - | A | A | A | A | ||
29. | J. Scheckter | 0 | - | |||||||||||
30. | R. Stommelen | 0 | - | A | - | - | - | - | A | A | ||||
31. | R. Wisell | 0 | A | A | A | A | A | - | A | - | ||||
32. | S. Posey | 0 | - | |||||||||||
33. | N. Galli | 0 | A | - | A | A | A | |||||||
34. | S. Barber | 0 | A | - | ||||||||||
35. | J. Love | 0 | - | |||||||||||
36. | D. Bell | 0 | S | A | N | S | A | |||||||
37. | B. Brack | 0 | A | |||||||||||
38. | D. Charlton | 0 | A | N | A | A | ||||||||
39. | F. Migault | 0 | S | A | ||||||||||
40. | J. Oliver | 0 | A | |||||||||||
41. | A. Soler-Roig | 0 | A | A | ||||||||||
42. | J. Surtees | 0 | A | S | ||||||||||
Pos. | Team | Pkt. |
Legende | |
---|---|
Mit Sprintrennen | |
hat noch rechnerische Titelchance | |
x | hat x Punkte eingefahren |
x | hat x Punkte eingefahren plus extra Punkt für die schnellste Runde |
- | ohne Punkte im Ziel |
A | ausgefallen |
D | disqualifiziert |
S | Startverzicht |
N | nicht qualifiziert |
trat nicht an |