Formel-1-WM-Stand 1984
Fahrerwertung nach 16 von 16 Rennen
Pos. | Fahrer | Pkt. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | N. Lauda | 72 | A | 9 | A | A | 9 | A | 6 | A | - | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 3 | 6 |
2. | A. Prost | 71.5 | 9 | 6 | A | 9 | - | 4,5 | 4 | 3 | A | A | 9 | A | 9 | A | 9 | 9 |
3. | E. de Angelis | 34 | 4 | - | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 3 | A | A | 3 | A | A | 2 |
4. | M. Alboreto | 30.5 | A | - | 9 | A | A | - | A | A | A | 2 | A | 4 | A | 6 | 6 | 3 |
5. | N. Piquet | 29 | A | A | - | A | A | A | 9 | 9 | A | - | A | 6 | A | A | 4 | 1 |
6. | R. Arnoux | 27 | A | A | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | A | 6 | 1 | 1 | - | - | A | 2 | - |
7. | D. Warwick | 23 | A | 4 | 6 | 3 | A | A | A | A | A | 6 | 4 | A | A | A | - | A |
8. | K. Rosberg | 20.5 | 6 | A | 3 | A | 1 | 1,5 | A | A | 9 | A | A | A | - | A | A | A |
9. | A. Senna | 13 | A | 1 | 1 | NQ | A | 3 | - | A | A | 4 | A | A | A | A | 4 | |
10. | N. Mansell | 13 | A | A | A | A | 4 | A | 1 | A | 1 | A | 3 | A | 4 | A | A | A |
11. | P. Tambay | 11 | 2 | A | - | A | 6 | A | SV | A | A | - | 2 | A | 1 | A | A | - |
12. | T. Fabi | 9 | A | A | A | A | - | 4 | A | A | 3 | 2 | A | A | ||||
13. | R. Patrese | 8 | A | 3 | A | A | A | A | A | A | A | - | A | - | A | 4 | 1 | - |
14. | J. Laffite | 5 | A | A | A | A | - | - | A | 2 | 3 | A | A | A | A | A | A | - |
15. | T. Boutsen | 5 | 1 | - | A | 2 | - | NQ | A | A | A | A | A | 2 | A | - | - | A |
16. | E. Cheever | 3 | 3 | A | A | - | A | NQ | - | A | A | A | A | A | - | - | A | - |
17. | S. Johansson | 3 | DQ | DQ | NQ | DQ | 3 | A | - | |||||||||
18. | A. de Cesaris | 3 | A | 2 | A | 1 | - | A | A | A | A | - | - | A | A | A | - | - |
19. | P. Ghinzani | 2 | A | SV | A | NQ | - | - | A | A | 2 | - | A | A | A | - | A | A |
20. | M. Surer | 1 | - | - | - | A | A | NQ | A | SV | A | - | A | 1 | A | A | A | A |
21. | Jo Gartner | 0 | A | A | A | A | - | - | - | - | ||||||||
22. | G. Berger | 0 | - | - | A | - | ||||||||||||
23. | F. Hesnault | 0 | A | - | A | A | SV | A | A | A | A | A | - | - | - | A | - | A |
24. | C. Fabi | 0 | A | A | - | |||||||||||||
25. | M. Baldi | 0 | A | - | A | - | A | NQ | - | - | ||||||||
26. | M. Winkelhock | 0 | DQ | A | A | A | A | A | - | A | - | A | A | SV | A | SV | - | |
27. | J. Palmer | 0 | - | A | - | - | - | NQ | A | A | A | A | - | - | A | A | A | |
28. | H. Rothengatter | 0 | A | NQ | A | A | - | A | A | - | ||||||||
29. | J. Cecotto | 0 | A | A | A | A | A | A | - | A | A | NQ | ||||||
30. | P. Alliot | 0 | A | A | NQ | A | A | NQ | - | A | SV | A | A | - | - | A | A | A |
31. | S. Bellof | 0 | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | NQ | DQ | ||||
32. | M. Brundle | 0 | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | NQ | DQ | DQ | NQ | |||||||
33. | P. Martini | 0 | NQ | |||||||||||||||
34. | P. Streiff | 0 | A | |||||||||||||||
35. | M. Thackwell | 0 | A | NQ |
Legende | |
---|---|
mit Sprintrennen | |
hat noch rechnerische Titelchance | |
- | ohne Punkte im Ziel |
A | ausgefallen |
DQ | disqualifiziert |
SV | Startverzicht |
NQ | nicht qualifiziert |
nicht gemeldet |