Formel-1-WM-Stand 1995
Fahrerwertung nach 17 von 17 Rennen
Pos. | Fahrer | Pkt. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | M. Schumacher | 102 | 10 | 4 | A | 10 | 10 | 2 | 10 | A | 10 | - | 10 | A | 6 | 10 | 10 | 10 | A |
2. | D. Hill | 69 | A | 10 | 10 | 3 | 6 | A | 6 | A | A | 10 | 6 | A | 4 | A | 4 | A | 10 |
3. | D. Coulthard | 49 | 6 | A | 3 | A | A | A | 4 | 4 | 6 | 6 | A | A | 10 | 4 | 6 | A | A |
4. | J. Herbert | 45 | A | 3 | - | 6 | 3 | A | A | 10 | 3 | 3 | - | 10 | - | 2 | 1 | 4 | A |
5. | J. Alesi | 42 | 2 | 6 | 6 | A | A | 10 | 2 | 6 | A | A | A | A | 2 | 6 | 2 | A | A |
6. | G. Berger | 31 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | - | - | A | 4 | 4 | A | A | 3 | A | 3 | A | A |
7. | M. Häkkinen | 17 | 3 | A | 2 | A | A | A | - | A | A | A | A | 6 | A | - | 6 | SV | |
8. | O. Panis | 16 | A | - | - | 1 | A | 3 | - | 3 | A | 1 | - | A | A | A | - | 2 | 6 |
9. | H. Frentzen | 15 | A | 2 | 1 | - | 1 | A | - | 1 | A | 2 | 3 | 4 | 1 | A | - | - | A |
10. | M. Blundell | 13 | 1 | A | 2 | A | - | 2 | A | A | 2 | 3 | - | A | - | - | 3 | ||
11. | R. Barrichello | 11 | A | A | A | - | A | 6 | 1 | - | A | - | 1 | A | - | 3 | A | A | A |
12. | E. Irvine | 10 | A | A | - | 2 | A | 4 | - | A | - | - | A | A | - | 1 | - | 3 | A |
13. | M. Brundle | 7 | - | A | - | 3 | A | A | 4 | A | - | - | A | ||||||
14. | G. Morbidelli | 5 | A | A | - | - | - | 1 | - | A | A | 4 | |||||||
15. | M. Salo | 5 | - | A | A | - | A | - | - | - | A | A | - | 2 | - | - | - | 1 | 2 |
16. | J. Boullion | 3 | - | A | A | - | 2 | - | - | 1 | - | A | A | ||||||
17. | A. Suzuki | 1 | - | A | - | 1 | A | SV | |||||||||||
18. | P. Lamy | 1 | - | - | A | A | - | - | - | 1 | |||||||||
19. | P. Martini | 0 | SV | A | - | - | - | A | A | - | A | ||||||||
20. | U. Katayama | 0 | A | - | A | A | A | A | A | A | - | A | A | - | SV | - | A | A | |
21. | P. Diniz | 0 | - | A | - | A | - | A | A | A | A | A | - | - | - | - | - | A | - |
22. | M. Papis | 0 | A | A | A | A | - | SV | - | ||||||||||
23. | L. Badoer | 0 | A | SV | - | A | A | - | - | - | A | - | A | A | - | - | - | - | SV |
24. | T. Inoue | 0 | A | A | A | A | A | - | A | A | A | A | - | - | - | A | A | - | A |
25. | A. Montermini | 0 | - | A | A | SV | DQ | A | A | A | - | - | A | SV | A | A | A | A | A |
26. | B. Gachot | 0 | A | A | A | A | A | A | A | - | A | A | - | ||||||
27. | D. Schiattarella | 0 | A | - | A | - | SV | ||||||||||||
28. | K. Wendlinger | 0 | A | A | A | - | - | A | |||||||||||
29. | J. Magnussen | 0 | - | ||||||||||||||||
30. | N. Mansell | 0 | - | A | |||||||||||||||
31. | J. Verstappen | 0 | A | A | A | - | SV | ||||||||||||
32. | R. Moreno | 0 | A | A | - | A | A | A | - | A | A | A | - | SV | - | A | - | A | A |
33. | G. Tarquini | 0 | - | ||||||||||||||||
34. | J. Deletraz | 0 | A | - | |||||||||||||||
35. | G. Lavaggi | 0 | A | A | A | A |
Legende | |
---|---|
mit Sprintrennen | |
hat noch rechnerische Titelchance | |
x | hat x Punkte eingefahren plus extra Punkt für die schnellste Runde |
- | ohne Punkte im Ziel |
A | ausgefallen |
DQ | disqualifiziert |
SV | Startverzicht |
NQ | nicht qualifiziert |
nicht gemeldet |