Formel-1-WM-Stand 2023
Fahrerwertung nach 2 von 23 Rennen
Pos. | Fahrer | Pkt. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | M. Verstappen | 44 | 25 | 19 | |||||||||||||||||||||
2. | S. Perez | 43 | 18 | 25 | |||||||||||||||||||||
3. | F. Alonso | 30 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
4. | C. Sainz | 20 | 12 | 8 | |||||||||||||||||||||
5. | L. Hamilton | 20 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||
6. | G. Russell | 18 | 6 | 12 | |||||||||||||||||||||
7. | L. Stroll | 8 | 8 | A | |||||||||||||||||||||
8. | C. Leclerc | 6 | A | 6 | |||||||||||||||||||||
9. | V. Bottas | 4 | 4 | - | |||||||||||||||||||||
10. | E. Ocon | 4 | A | 4 | |||||||||||||||||||||
11. | P. Gasly | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
12. | K. Magnussen | 1 | - | 1 | |||||||||||||||||||||
13. | A. Albon | 1 | 1 | A | |||||||||||||||||||||
14. | Y. Tsunoda | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||
15. | N. Hülkenberg | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||
16. | L. Sargeant | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||
17. | G. Zhou | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||
18. | N. de Vries | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||
19. | O. Piastri | 0 | A | - | |||||||||||||||||||||
20. | L. Norris | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||
Pos. | Team | Pkt. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Legende | |
---|---|
![]() | Mit Sprintrennen |
hat noch rechnerische Titelchance | |
x | hat x Punkte eingefahren |
x | hat x Punkte eingefahren plus extra Punkt für die schnellste Runde |
- | ohne Punkte im Ziel |
A | ausgefallen |
D | disqualifiziert |
S | Startverzicht |
N | nicht qualifiziert |
trat nicht an |