Formel-1-WM-Stand 1996
Konstrukteurswertung nach 16 von 16 Rennen
| Pos. | Team/Motor | Pkt. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Williams | 175 | 16 | 10 | 16 | 13 | 10 | A | 4 | 16 | 16 | 10 | 14 | 16 | 8 | - | 16 | 10 |
| 2. | Ferrari | 70 | 4 | 4 | 2 | 6 | 9 | - | 10 | A | - | A | 3 | - | 10 | 10 | 6 | 6 |
| 3. | Benetton | 68 | 3 | 6 | 4 | - | 5 | A | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 |
| 4. | McLaren | 49 | 2 | 3 | - | 4 | - | 7 | 2 | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | - | 4 |
| 5. | Jordan | 22 | A | - | 3 | 3 | 2 | A | A | 1 | - | 4 | 1 | 1 | A | 5 | - | 2 |
| 6. | Ligier | 15 | - | 1 | - | - | - | 10 | 1 | A | - | A | - | 2 | A | 1 | - | - |
| 7. | Sauber | 11 | - | A | - | - | A | 7 | 3 | - | - | - | - | A | A | - | - | 1 |
| 8. | Tyrrell | 5 | 1 | 2 | A | D | A | 2 | - | A | - | - | - | - | - | - | - | A |
| 9. | Arrows | 1 | - | A | 1 | - | A | A | A | A | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Forti Corse | 0 | N | - | - | N | - | - | N | A | A | N | ||||||
| 11. | Minardi | 0 | A | - | A | - | - | A | A | - | - | - | - | - | - | A | - | - |
| Legende | |
|---|---|
| mit Sprintrennen | |
| hat noch rechnerische Titelchance | |
| - | Zielankunft ohne Punkte |
| A | alle Fahrer ausgefallen |
| DQ | alle Fahrer disqualifiziert |
| SV | Startverzicht aller Autos |
| NQ | Alle Autos nicht qualifiziert |
| Alle Autos nicht gemeldet |













