Formel-1-WM-Stand 1974
Konstrukteurswertung nach 15 von 15 Rennen
| Pos. | Team/Motor | Pkt. | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | McLaren/Ford | 73 | 9 | 9 | 4 | 4 | 9 | (2) | 3 | 4 | 1 | 6 | - | 6 | 6 | 9 | 3 |
| 2. | Ferrari/Ferrari | 65 | 6 | 6 | - | 9 | 6 | 3 | A | 9 | 6 | 3 | 9 | 2 | A | 6 | - |
| 3. | Tyrrell/Ford | 52 | 1 | - | 3 | 2 | 4 | 6 | 9 | 2 | 3 | 9 | 6 | A | 4 | 2 | 1 |
| 4. | Lotus/Ford | 42 | - | 4 | - | A | A | 9 | A | - | 9 | 4 | 3 | A | 9 | 4 | - |
| 5. | Brabham/Ford | 35 | - | - | 9 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 4 | 9 | 2 | - | 9 |
| 6. | Hesketh/Ford | 15 | A | - | A | A | 4 | A | A | A | A | 4 | A | 3 | 4 | ||
| 7. | BRM/BRM | 10 | 2 | - | 6 | - | 2 | A | A | A | - | - | - | A | A | A | - |
| 8. | Shadow/Ford | 7 | A | A | - | - | 4 | 2 | A | - | - | 1 | - | - | A | - | |
| 9. | March/Ford | 6 | - | - | 2 | 3 | - | A | - | - | - | - | - | 1 | A | - | - |
| 10. | Williams/Ford | 4 | A | A | 1 | - | - | A | - | - | - | - | A | A | 3 | - | A |
| 11. | Surtees/Ford | 3 | A | 3 | - | - | - | - | A | A | - | - | - | - | N | - | A |
| 12. | Lola/Ford | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | A | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Amon/Ford | 0 | A | S | N | N | |||||||||||
| 14. | Trojan/Ford | 0 | - | - | A | N | A | N | - | A | |||||||
| 15. | Token/Ford | 0 | A | N | - | A | |||||||||||
| 16. | Ensign/Ford | 0 | S | - | A | D | D | N | N | A | N | N | N | A | |||
| 17. | Maki/Ford | 0 | N | N | |||||||||||||
| 18. | Lyncar/Ford | 0 | N | ||||||||||||||
| 19. | Parnelli/Ford | 0 | - | D | |||||||||||||
| 20. | Penske/Ford | 0 | - | A | |||||||||||||
| Legende | |
|---|---|
| mit Sprintrennen | |
| hat noch rechnerische Titelchance | |
| - | Zielankunft ohne Punkte |
| A | alle Fahrer ausgefallen |
| DQ | alle Fahrer disqualifiziert |
| SV | Startverzicht aller Autos |
| NQ | Alle Autos nicht qualifiziert |
| Alle Autos nicht gemeldet |














