Formel-1-WM-Stand 2004
Konstrukteurswertung nach 18 von 18 Rennen
| Pos. | Team/Motor | Pkt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ferrari | 262 | 18 | 15 | 18 | 13 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 10 | 18 | 14 | 18 | 10 | 10 | 8 |
| 2. | BAR | 119 | 3 | 6 | 10 | 8 | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 9 | 7 | - | 11 | 11 | 11 | 3 |
| 3. | Renault | 105 | 8 | 6 | 8 | 9 | 11 | 10 | 9 | A | 5 | 13 | - | 6 | 6 | - | - | 5 | 4 | 5 |
| 4. | Williams | 88 | 9 | 8 | 2 | 8 | 3 | 5 | 1 | D | - | 1 | 4 | 6 | 7 | A | 6 | 4 | 10 | 14 |
| 5. | McLaren | 69 | 1 | 3 | A | 1 | - | A | A | 7 | 5 | 5 | 10 | 5 | - | 12 | 3 | 6 | 3 | 8 |
| 6. | Sauber | 34 | - | 1 | - | - | 2 | 4 | 3 | 5 | - | - | 3 | - | 1 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 7. | Jaguar | 10 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 3 | - | 3 | - | - | - | - |
| 8. | Toyota | 9 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 9. | Jordan | 5 | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Minardi | 1 | A | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Legende | |
|---|---|
| mit Sprintrennen | |
| hat noch rechnerische Titelchance | |
| - | Zielankunft ohne Punkte |
| A | alle Fahrer ausgefallen |
| DQ | alle Fahrer disqualifiziert |
| SV | Startverzicht aller Autos |
| NQ | Alle Autos nicht qualifiziert |
| Alle Autos nicht gemeldet |















