Formel-1-WM-Stand 2001
Konstrukteurswertung nach 17 von 17 Rennen
Pos. | Team/Motor | Pkt. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ferrari | 179 | 14 | 16 | 6 | 4 | 10 | 10 | 16 | 6 | 12 | 14 | 10 | 6 | 16 | 12 | 9 | 6 | 12 |
2. | McLaren | 102 | 6 | 5 | 10 | 9 | 2 | 10 | 2 | 4 | 5 | 3 | 10 | A | 6 | 9 | A | 14 | 7 |
3. | Williams | 80 | A | 2 | A | 10 | 6 | A | A | 10 | 9 | 6 | 3 | 10 | 3 | - | 14 | A | 7 |
4. | Sauber | 21 | 4 | A | 4 | - | 1 | 3 | - | 3 | - | 1 | 3 | A | 1 | A | - | 1 | - |
5. | Jordan | 19 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | A | - | A | 2 | - | A | - | 1 | - | 3 | - |
6. | BAR | 17 | - | A | 3 | - | 4 | 2 | 3 | A | - | - | - | 4 | - | - | 1 | - | - |
7. | Benetton | 10 | - | - | 1 | - | - | A | - | A | - | - | - | 5 | A | 4 | - | - | - |
8. | Jaguar | 9 | - | - | A | - | A | - | 4 | 1 | - | - | - | A | - | A | 2 | 2 | A |
9. | Prost | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 1 | A | - | - | - | - |
10. | Arrows | 1 | - | - | A | - | - | 1 | - | - | A | - | - | - | - | - | A | - | - |
11. | Minardi | 0 | - | - | - | A | - | A | A | - | - | - | - | - | A | - | - | A | - |
Legende | |
---|---|
mit Sprintrennen | |
hat noch rechnerische Titelchance | |
- | Zielankunft ohne Punkte |
A | alle Fahrer ausgefallen |
DQ | alle Fahrer disqualifiziert |
SV | Startverzicht aller Autos |
NQ | Alle Autos nicht qualifiziert |
Alle Autos nicht gemeldet |