Formel-1-WM-Stand 1965
Konstrukteurswertung nach 10 von 10 Rennen
Pos. | Team/Motor | Pkt. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lotus/Climax | 54 | 9 | - | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | - | - | (4) |
2. | BRM/BRM | 45 | (4) | 9 | 6 | 6 | 6 | (6) | (6) | 9 | 9 | A |
3. | Brabham/Climax | 27 | - | - | 3 | (3) | (1) | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
4. | Ferrari/Ferrari | 26 | 6 | 6 | - | 4 | 4 | - | (1) | 3 | 3 | - |
5. | Cooper/Climax | 14 | 2 | 2 | 4 | A | - | A | 3 | 2 | 1 | A |
6. | Honda/Honda | 11 | A | 1 | A | A | 1 | - | - | 9 | ||
7. | Brabham/BRM | 5 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | A | - | 3 |
8. | Lotus/BRM | 2 | - | A | - | A | - | - | A | 1 | - | 1 |
9. | Cooper/Ford | 0 | N | N | ||||||||
10. | Lotus/Ford | 0 | N | |||||||||
11. | Alfa Romeo/Alfa Romeo | 0 | - | |||||||||
12. | Brabham/Ford | 0 | - | |||||||||
13. | LDS/Alfa Romeo | 0 | - | |||||||||
14. | LDS/Climax | 0 | N |
Legende | |
---|---|
mit Sprintrennen | |
hat noch rechnerische Titelchance | |
- | Zielankunft ohne Punkte |
A | alle Fahrer ausgefallen |
DQ | alle Fahrer disqualifiziert |
SV | Startverzicht aller Autos |
NQ | Alle Autos nicht qualifiziert |
Alle Autos nicht gemeldet |