Formel-1-WM-Stand 2005
Konstrukteurswertung nach 19 von 19 Rennen
Pos. | Team/Motor | Pkt. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Renault | 191 | 16 | 10 | 10 | 10 | 12 | 5 | 13 | A | S | 13 | 13 | 15 | - | 13 | 14 | 8 | 10 | 14 | 15 |
2. | McLaren | 182 | 4 | 5 | 10 | 6 | 12 | 14 | 2 | 10 | S | 8 | 16 | 8 | 10 | 16 | 15 | 10 | 18 | 10 | 8 |
3. | Ferrari | 100 | 8 | 2 | - | 8 | - | 3 | 10 | 14 | 18 | 6 | 5 | 4 | 8 | - | - | 4 | 8 | 2 | - |
4. | Toyota | 88 | - | 12 | 13 | 4 | 11 | 3 | 1 | 3 | S | 6 | 1 | 3 | 11 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 |
5. | Williams | 66 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 14 | 8 | 4 | S | - | - | - | 5 | A | 2 | 5 | A | 5 | 2 |
6. | BAR | 38 | - | - | A | D | - | - | A | S | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | |
7. | Red Bull Racing | 34 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | 5 | 3 | S | - | - | 2 | - | 3 | - | - | - | 3 | 4 |
8. | Sauber | 20 | - | - | 2 | 5 | - | - | - | 5 | S | 1 | - | 1 | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
9. | Jordan | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
10. | Minardi | 7 | - | - | - | A | A | - | - | - | 7 | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Legende | |
---|---|
mit Sprintrennen | |
hat noch rechnerische Titelchance | |
- | Zielankunft ohne Punkte |
A | alle Fahrer ausgefallen |
DQ | alle Fahrer disqualifiziert |
SV | Startverzicht aller Autos |
NQ | Alle Autos nicht qualifiziert |
Alle Autos nicht gemeldet |