Formel-1-WM-Stand 1975
Konstrukteurswertung nach 14 von 14 Rennen
| Pos. | Team/Motor | Pkt. | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ferrari/Ferrari | 72.5 | 3 | 3 | 2 | A | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | - | 4 | 0.5 | 9 | 9 |
| 2. | Brabham/Ford | 54 | 4 | 9 | 6 | (2) | 4 | 4 | 6 | 3 | - | 6 | 9 | - | 3 | A |
| 3. | McLaren/Ford | 53 | 9 | 6 | 1 | 4.5 | 6 | - | - | A | 4 | 9 | A | 1.5 | 6 | 6 |
| 4. | Hesketh/Ford | 33 | 6 | 1 | A | A | - | A | - | 9 | 6 | 3 | - | 3 | 2 | 3 |
| 5. | Tyrrell/Ford | 25 | 2 | A | 9 | A | 2 | 6 | - | - | 1 | 4 | - | - | - | 1 |
| 6. | Shadow/Ford | 9.5 | - | A | - | 1.5 | A | 1 | A | 1 | - | - | 3 | 2 | 1 | A |
| 7. | Lotus/Ford | 9 | - | - | - | 3 | 3 | A | - | - | - | - | A | 1 | - | 2 |
| 8. | March/Ford | 7.5 | - | A | A | 1 | - | A | A | - | - | 2 | - | 4.5 | A | - |
| 9. | Williams/Ford | 6 | A | - | A | - | N | A | - | - | - | A | 6 | A | - | S |
| 10. | Parnelli/Ford | 5 | A | - | - | A | A | 3 | 2 | - | - | A | A | A | ||
| 11. | Hill/Ford | 3 | A | N | A | 1 | - | - | - | 2 | - | A | A | |||
| 12. | Penske/Ford | 2 | - | A | - | A | A | - | 2 | - | A | - | ||||
| 13. | Ensign/Ford | 1 | A | N | - | - | N | 1 | - | - | A | |||||
| 14. | Lola/Ford | 0 | - | - | - | |||||||||||
| 15. | Copersucar/Ford | 0 | A | - | N | A | N | - | - | - | A | - | A | S | - | - |
| 16. | Surtees/Ford | 0 | D | - | A | - | A | - | - | A | - | - | - | |||
| 17. | BRM/BRM | 0 | A | A | - | A | N | - | - | A | - | A | A | |||
| 18. | Maki/Ford | 0 | S | N | N | N | N | |||||||||
| 19. | Lyncar/Ford | 0 | - | |||||||||||||
| 20. | Shadow/Matra | 0 | A | A | ||||||||||||
| Legende | |
|---|---|
| mit Sprintrennen | |
| hat noch rechnerische Titelchance | |
| - | Zielankunft ohne Punkte |
| A | alle Fahrer ausgefallen |
| DQ | alle Fahrer disqualifiziert |
| SV | Startverzicht aller Autos |
| NQ | Alle Autos nicht qualifiziert |
| Alle Autos nicht gemeldet |













