Pos. | Fahrer | Team | km/h | Rückstand | Abstand |
---|---|---|---|---|---|
1 | F. Alonso | Ferrari | 311,0 | ||
2 | F. Massa | Ferrari | 307,9 | -3,1 | -3,1 |
3 | B. Senna | Renault | 307,6 | -3,4 | -0,3 |
4 | W. Petrow | Renault | 307,2 | -3,8 | -0,4 |
5 | M. Webber | Red Bull | 306,8 | -4,2 | -0,4 |
6 | S. Vettel | Red Bull | 306,5 | -4,5 | -0,3 |
7 | P. Maldonado | Williams | 306,2 | -4,8 | -0,3 |
8 | J. Button | McLaren | 306,1 | -4,9 | -0,1 |
= | J. Alguersuari | Toro Rosso | 306,1 | -4,9 | |
10 | M. Schumacher | Mercedes | 305,6 | -5,4 | -0,5 |
11 | K. Kobayashi | Sauber | 305,1 | -5,9 | -0,5 |
12 | S. Buemi | Toro Rosso | 304,3 | -6,7 | -0,8 |
13 | L. Hamilton | McLaren | 302,8 | -8,2 | -1,5 |
14 | J. D'Ambrosio | Virgin | 302,5 | -8,5 | -0,3 |
15 | P. di Resta | Force India | 302,1 | -8,9 | -0,4 |
16 | T. Glock | Virgin | 301,2 | -9,8 | -0,9 |
17 | R. Barrichello | Williams | 300,9 | -10,1 | -0,3 |
18 | S. Perez | Sauber | 300,6 | -10,4 | -0,3 |
19 | H. Kovalainen | Lotus | 300,0 | -11,0 | -0,6 |
20 | A. Sutil | Force India | 299,9 | -11,1 | -0,1 |
21 | D. Ricciardo | HRT | 295,8 | -15,2 | -4,1 |
22 | J. Trulli | Lotus | 294,3 | -16,7 | -1,5 |
23 | N. Rosberg | Mercedes | 291,8 | -19,2 | -2,5 |
24 | V. Liuzzi | HRT | 221,4 | -89,6 | -70,4 |
Großer Preis von Japan 2011 / Suzuka
Qualifying: Topspeeds
Topspeeds
