Pos. | Fahrer | Team | km/h | Rückstand | Abstand |
---|---|---|---|---|---|
1 | J. Alguersuari | Toro Rosso | 324,2 | ||
2 | S. Buemi | Toro Rosso | 323,8 | -0,4 | -0,4 |
3 | S. Perez | Sauber | 323,4 | -0,8 | -0,4 |
4 | R. Barrichello | Williams | 322,0 | -2,2 | -1,4 |
5 | F. Massa | Ferrari | 321,3 | -2,9 | -0,7 |
6 | A. Sutil | Force India | 319,7 | -4,5 | -1,6 |
7 | P. di Resta | Force India | 319,6 | -4,6 | -0,1 |
8 | P. Maldonado | Williams | 319,3 | -4,9 | -0,3 |
9 | K. Kobayashi | Sauber | 318,6 | -5,6 | -0,7 |
10 | M. Schumacher | Mercedes | 318,3 | -5,9 | -0,3 |
11 | N. Rosberg | Mercedes | 318,0 | -6,2 | -0,3 |
12 | F. Alonso | Ferrari | 317,2 | -7,0 | -0,8 |
13 | J. Button | McLaren | 316,5 | -7,7 | -0,7 |
14 | L. Hamilton | McLaren | 316,1 | -8,1 | -0,4 |
15 | W. Petrow | Renault | 315,9 | -8,3 | -0,2 |
16 | B. Senna | Renault | 315,8 | -8,4 | -0,1 |
17 | J. D'Ambrosio | Virgin | 313,8 | -10,4 | -2,0 |
18 | T. Glock | Virgin | 313,6 | -10,6 | -0,2 |
19 | D. Ricciardo | HRT | 313,3 | -10,9 | -0,3 |
20 | N. Karthikeyan | HRT | 312,9 | -11,3 | -0,4 |
= | M. Webber | Red Bull | 312,9 | -11,3 | |
22 | S. Vettel | Red Bull | 312,5 | -11,7 | -0,4 |
23 | H. Kovalainen | Lotus | 308,3 | -15,9 | -4,2 |
= | J. Trulli | Lotus | 308,3 | -15,9 |
Großer Preis von Indien 2011 / Noida
Qualifying: Topspeeds
Topspeeds
