Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Dauer | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | S. Buemi | Toro Rosso | 2 | 0:32.512 | Reparaturstopp |
2 | 15 | S. Vettel | Red Bull | 13 | 0:29.137 | |
3 | 16 | N. Rosberg | Williams | 15 | 0:28.156 | |
4 | 10 | T. Glock | Toyota | 15 | 0:27.866 | |
5 | 20 | A. Sutil | Force India | 15 | 0:25.850 | |
6 | 14 | M. Webber | Red Bull | 16 | 0:27.484 | |
7 | 9 | J. Trulli | Toyota | 17 | 0:28.052 | |
8 | 21 | G. Fisichella | Force India | 18 | 0:29.374 | |
9 | 20 | A. Sutil | Force India | 18 | 0:32.901 | |
10 | 4 | K. Räikkönen | Ferrari | 18 | 0:29.798 | |
11 | 22 | J. Button | Brawn | 19 | 0:27.214 | |
12 | 11 | S. Bourdais | Toro Rosso | 19 | 0:35.487 | |
13 | 23 | R. Barrichello | Brawn | 20 | 0:29.168 | |
14 | 17 | K. Nakajima | Williams | 21 | 0:27.278 | |
15 | 12 | S. Buemi | Toro Rosso | 21 | 0:26.437 | |
16 | 16 | N. Rosberg | Williams | 22 | 0:27.256 | |
17 | 6 | N. Heidfeld | BMW Sauber | 22 | 0:29.465 | |
18 | 15 | S. Vettel | Red Bull | 22 | 0:25.966 | |
19 | 9 | J. Trulli | Toyota | 22 | 0:25.993 | |
20 | 1 | L. Hamilton | McLaren | 22 | 0:30.335 | |
21 | 7 | F. Alonso | Renault | 22 | 0:31.041 | |
22 | 10 | T. Glock | Toyota | 22 | 0:25.814 | |
23 | 22 | J. Button | Brawn | 22 | 0:25.814 | |
24 | 23 | R. Barrichello | Brawn | 22 | 0:31.613 | |
25 | 8 | N. Piquet jun. | Renault | 22 | 0:31.748 | |
26 | 14 | M. Webber | Red Bull | 22 | 0:25.263 | |
27 | 3 | F. Massa | Ferrari | 22 | 0:29.152 | |
28 | 11 | S. Bourdais | Toro Rosso | 26 | 0:25.599 | |
29 | 15 | S. Vettel | Red Bull | 26 | 0:25.392 | |
30 | 16 | N. Rosberg | Williams | 27 | 0:25.748 | |
31 | 1 | L. Hamilton | McLaren | 27 | 0:25.236 | |
32 | 9 | J. Trulli | Toyota | 28 | 0:24.458 | |
33 | 23 | R. Barrichello | Brawn | 28 | 0:28.033 | |
34 | 17 | K. Nakajima | Williams | 28 | 0:26.041 | |
35 | 7 | F. Alonso | Renault | 28 | 0:25.977 | |
36 | 8 | N. Piquet jun. | Renault | 29 | 0:27.745 | |
37 | 4 | K. Räikkönen | Ferrari | 29 | 0:25.763 | |
38 | 22 | J. Button | Brawn | 29 | 0:25.368 | |
39 | 14 | M. Webber | Red Bull | 29 | 0:24.550 | |
40 | 3 | F. Massa | Ferrari | 29 | 0:25.575 | |
41 | 16 | N. Rosberg | Williams | 30 | 0:34.902 | |
42 | 3 | F. Massa | Ferrari | 30 | 0:32.543 | |
43 | 11 | S. Bourdais | Toro Rosso | 30 | 0:25.488 | |
44 | 10 | T. Glock | Toyota | 30 | 0:28.963 | |
45 | 14 | M. Webber | Red Bull | 30 | 0:31.071 | |
46 | 7 | F. Alonso | Renault | 30 | 0:28.665 | |
47 | 4 | K. Räikkönen | Ferrari | 30 | 0:26.471 | |
48 | 17 | K. Nakajima | Williams | 30 | 0:29.193 | |
49 | 8 | N. Piquet jun. | Renault | 30 | 0:28.517 | |
50 | 1 | L. Hamilton | McLaren | 30 | 0:25.911 |
Legende |
---|
schnellster Boxenstopp |
langsamster Boxenstopp |