Aktuelle Bildergalerien

Besucher wirbt Besucher
Empfehlen Sie uns weiter!
Sie haben Gefallen an Motorsport-Total.com gefunden? Dann empfehlen Sie uns doch Ihren Freunden und Bekannten weiter oder verlinken Sie auf uns!Seite weiterempfehlen
Logos und Banner
Folgen Sie uns!
GP Brasilien in Interlagos / 1. Freies Training
| Session-Informationen im Überblick | |||
|---|---|---|---|
| Datum | 25. November 2011 | Wetter | sonnig |
| Zeit (MEZ) | 13:00-14:30 Uhr | Lufttemp. | 23-25°C |
| Ortszeit | 10:00-11:30 Uhr | Luftfeucht. | 55-60% |
| Teilnehmer | 24 | Luftdruck | 925 mBar |
| Rekord Rennen | 1:11.473 Minuten | Asphalt | 33-40°C |
| Rekord Qualifying | 1:10.646 Minuten | Wind | 4,5 m/s, Südosten |
Gefahrene Zeiten
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Abstand | auf V. | Rnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | M. Webber | Red Bull | 1:13.811 | 26 | ||
| 2 | 4 | J. Button | McLaren | 1:13.825 | +0:00.014 | +0:00.014 | 25 |
| 3 | 3 | L. Hamilton | McLaren | 1:13.961 | +0:00.150 | +0:00.136 | 20 |
| 4 | 1 | S. Vettel | Red Bull | 1:14.025 | +0:00.214 | +0:00.064 | 28 |
| 5 | 6 | F. Massa | Ferrari | 1:14.507 | +0:00.696 | +0:00.482 | 34 |
| 6 | 5 | F. Alonso | Ferrari | 1:14.541 | +0:00.730 | +0:00.034 | 26 |
| 7 | 7 | M. Schumacher | Mercedes | 1:15.162 | +0:01.351 | +0:00.621 | 28 |
| 8 | 14 | N. Hülkenberg | Force India | 1:15.178 | +0:01.367 | +0:00.016 | 28 |
| 9 | 15 | P. di Resta | Force India | 1:15.241 | +0:01.430 | +0:00.063 | 31 |
| 10 | 8 | N. Rosberg | Mercedes | 1:15.321 | +0:01.510 | +0:00.080 | 29 |
| 11 | 19 | J. Alguersuari | Toro Rosso | 1:15.468 | +0:01.657 | +0:00.147 | 29 |
| 12 | 10 | R. Grosjean | Renault | 1:15.547 | +0:01.736 | +0:00.079 | 18 |
| 13 | 11 | R. Barrichello | Williams | 1:15.663 | +0:01.852 | +0:00.116 | 27 |
| 14 | 9 | B. Senna | Renault | 1:15.732 | +0:01.921 | +0:00.069 | 32 |
| 15 | 16 | K. Kobayashi | Sauber | 1:15.747 | +0:01.936 | +0:00.015 | 31 |
| 16 | 12 | P. Maldonado | Williams | 1:15.836 | +0:02.025 | +0:00.089 | 27 |
| 17 | 17 | S. Perez | Sauber | 1:15.979 | +0:02.168 | +0:00.143 | 35 |
| 18 | 18 | J. Vergne | Toro Rosso | 1:16.052 | +0:02.241 | +0:00.073 | 33 |
| 19 | 20 | H. Kovalainen | Lotus | 1:16.514 | +0:02.703 | +0:00.462 | 33 |
| 20 | 21 | L. Razia | Lotus | 1:17.595 | +0:03.784 | +0:01.081 | 31 |
| 21 | 24 | T. Glock | Marussia-Virgin | 1:18.140 | +0:04.329 | +0:00.545 | 29 |
| 22 | 25 | J. D'Ambrosio | Marussia-Virgin | 1:18.653 | +0:04.842 | +0:00.513 | 29 |
| 23 | 22 | D. Ricciardo | HRT | 1:18.952 | +0:05.141 | +0:00.299 | 33 |
| 107-Prozent-Zeit | 1:18.977 | ||||||
| 24 | 23 | J. Charouz | HRT | 1:19.577 | +0:05.766 | +0:00.625 | 37 |
| auf V. = auf Vordermann, Rnd. = Runden | |||||||






