Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Dauer | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | M. Schumacher | Mercedes | 12 | 0:35.084 | |
2 | 8 | N. Rosberg | Mercedes | 15 | 0:25.189 | |
3 | 4 | J. Button | McLaren | 15 | 0:25.280 | |
Anzeige | ||||||
4 | 2 | M. Webber | Red Bull | 16 | 0:37.735 | |
5 | 1 | S. Vettel | Red Bull | 16 | 0:28.536 | |
6 | 5 | F. Alonso | Ferrari | 17 | 0:25.352 | |
7 | 20 | H. Kovalainen | Lotus | 19 | 0:26.477 | |
8 | 15 | P. di Resta | Force India | 20 | 0:24.970 | |
9 | 24 | T. Glock | Virgin | 22 | 0:26.827 | |
10 | 3 | L. Hamilton | McLaren | 22 | 0:31.445 | |
11 | 21 | J. Trulli | Lotus | 24 | 0:25.595 | |
12 | 22 | N. Karthikeyan | HRT | 25 | 0:28.325 | |
13 | 12 | P. Maldonado | Williams | 25 | 0:26.468 | |
14 | 6 | F. Massa | Ferrari | 26 | 0:26.615 | |
15 | 15 | P. di Resta | Force India | 27 | 0:19.360 | Strafe |
16 | 10 | W. Petrow | Renault | 28 | 0:28.856 | |
17 | 19 | J. Alguersuari | Toro Rosso | 29 | 0:25.907 | |
18 | 15 | P. di Resta | Force India | 32 | 0:47.226 | |
19 | 23 | V. Liuzzi | HRT | 32 | 0:28.298 | |
20 | 11 | R. Barrichello | Williams | 32 | 0:25.921 | |
21 | 18 | S. Buemi | Toro Rosso | 33 | 0:26.073 | |
22 | 4 | J. Button | McLaren | 33 | 0:26.421 | |
23 | 25 | J. D'Ambrosio | Virgin | 33 | 0:27.577 | |
24 | 8 | N. Rosberg | Mercedes | 33 | 0:25.310 | |
25 | 22 | N. Karthikeyan | HRT | 33 | 0:39.917 | |
26 | 9 | N. Heidfeld | Renault | 33 | 0:25.851 | |
27 | 16 | K. Kobayashi | Sauber | 34 | 0:28.642 | |
28 | 5 | F. Alonso | Ferrari | 34 | 0:31.382 | |
29 | 14 | A. Sutil | Force India | 34 | 0:25.037 | |
30 | 3 | L. Hamilton | McLaren | 43 | 0:19.347 | Strafe |
31 | 21 | J. Trulli | Lotus | 46 | 0:26.065 | |
32 | 4 | J. Button | McLaren | 48 | 0:24.670 | |
33 | 3 | L. Hamilton | McLaren | 49 | 0:26.977 | |
34 | 20 | H. Kovalainen | Lotus | 52 | 0:25.878 | |
35 | 8 | N. Rosberg | Mercedes | 53 | 0:25.116 | |
36 | 12 | P. Maldonado | Williams | 54 | 0:25.687 | |
37 | 2 | M. Webber | Red Bull | 55 | 0:26.269 | |
38 | 19 | J. Alguersuari | Toro Rosso | 56 | 0:27.550 | |
39 | 18 | S. Buemi | Toro Rosso | 62 | 0:25.045 | |
40 | 25 | J. D'Ambrosio | Virgin | 63 | 0:26.464 | |
41 | 14 | A. Sutil | Force India | 68 | 0:27.879 | |
42 | 11 | R. Barrichello | Williams | 68 | 0:25.675 | |
43 | 9 | N. Heidfeld | Renault | 69 | 0:26.281 |
Legende |
---|
schnellster Boxenstopp |
langsamster Boxenstopp |