Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Anmerkung |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | M. Webber | Red Bull | |
2 | 5 | S. Vettel | Red Bull | |
3 | 2 | L. Hamilton | McLaren | |
4 | 8 | F. Alonso | Ferrari | |
5 | 1 | J. Button | McLaren | |
6 | 3 | M. Schumacher | Mercedes | |
7 | 11 | R. Kubica | Renault | |
8 | 4 | N. Rosberg | Mercedes | |
9 | 7 | F. Massa | Ferrari | |
10 | 23 | K. Kobayashi | Sauber | |
11 | 14 | A. Sutil | Force India | |
12 | 22 | P. de la Rosa | Sauber | |
13 | 10 | N. Hülkenberg | Williams | |
14 | 16 | S. Buemi | Toro Rosso | |
15 | 17 | J. Alguersuari | Toro Rosso | |
16 | 15 | V. Liuzzi | Force India | |
17 | 9 | R. Barrichello | Williams | |
18 | 18 | J. Trulli | Lotus | |
19 | 12 | W. Petrow | Renault | +5 Pos., Getriebewechsel |
20 | 19 | H. Kovalainen | Lotus | |
21 | 21 | B. Senna | HRT | |
22 | 24 | T. Glock | Virgin | +5 Pos., Regelverstoß Getriebe |
23 | 25 | L. di Grassi | Virgin | +5 Pos., Regelverstoß Getriebe |
24 | 20 | K. Chandhok | HRT | +5 Pos., Getriebewechsel |
Großer Preis von Spanien 2010 / Barcelona
Startaufstellung
