Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | S. Vettel | Red Bull | 1:54.101 | 3 | ||
2 | 7 | F. Massa | Ferrari | 1:54.242 | +0:00.141 | +0:00.141 | 6 |
3 | 8 | F. Alonso | Ferrari | 1:54.608 | +0:00.507 | +0:00.366 | 6 |
4 | 2 | L. Hamilton | McLaren | 1:55.217 | +0:01.116 | +0:00.609 | 6 |
5 | 4 | N. Rosberg | Mercedes | 1:55.241 | +0:01.140 | +0:00.024 | 3 |
6 | 6 | M. Webber | Red Bull | 1:55.284 | +0:01.183 | +0:00.043 | 3 |
7 | 3 | M. Schumacher | Mercedes | 1:55.524 | +0:01.423 | +0:00.240 | 3 |
8 | 1 | J. Button | McLaren | 1:55.672 | +0:01.571 | +0:00.148 | 5 |
9 | 11 | R. Kubica | Renault | 1:55.885 | +0:01.784 | +0:00.213 | 3 |
10 | 14 | A. Sutil | Force India | 1:56.309 | +0:02.208 | +0:00.424 | 3 |
11 | 9 | R. Barrichello | Williams | 1:55.330 | 6 | ||
12 | 15 | V. Liuzzi | Force India | 1:55.653 | +0:00.323 | +0:00.323 | 6 |
13 | 10 | N. Hülkenberg | Williams | 1:55.857 | +0:00.527 | +0:00.204 | 6 |
14 | 22 | P. de la Rosa | Sauber | 1:56.237 | +0:00.907 | +0:00.380 | 6 |
15 | 16 | S. Buemi | Toro Rosso | 1:56.265 | +0:00.935 | +0:00.028 | 7 |
16 | 23 | K. Kobayashi | Sauber | 1:56.270 | +0:00.940 | +0:00.005 | 6 |
17 | 12 | W. Petrow | Renault | 1:56.619 | +0:01.289 | +0:00.349 | 5 |
18 | 17 | J. Alguersuari | Toro Rosso | 1:57.071 | 6 | ||
19 | 24 | T. Glock | Virgin | 1:59.728 | +0:02.657 | +0:02.657 | 7 |
20 | 18 | J. Trulli | Lotus | 1:59.852 | +0:02.781 | +0:00.124 | 6 |
21 | 19 | H. Kovalainen | Lotus | 2:00.313 | +0:03.242 | +0:00.461 | 7 |
22 | 25 | L. di Grassi | Virgin | 2:00.587 | +0:03.516 | +0:00.274 | 7 |
107-Prozent-Zeit | 2:02.635 | ||||||
23 | 21 | B. Senna | HRT | 2:03.240 | +0:06.169 | +0:02.653 | 6 |
24 | 20 | K. Chandhok | HRT | 2:04.904 | +0:07.833 | +0:01.664 | 7 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Großer Preis von Bahrain 2010 / Sachir
Qualifying
Gesamtklassement
Ergebnis Dritte Qualifying-Session
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | S. Vettel | Red Bull | 1:54.101 | 3 | ||
2 | 7 | F. Massa | Ferrari | 1:54.242 | +0:00.141 | +0:00.141 | 6 |
3 | 8 | F. Alonso | Ferrari | 1:54.608 | +0:00.507 | +0:00.366 | 6 |
4 | 2 | L. Hamilton | McLaren | 1:55.217 | +0:01.116 | +0:00.609 | 6 |
5 | 4 | N. Rosberg | Mercedes | 1:55.241 | +0:01.140 | +0:00.024 | 3 |
6 | 6 | M. Webber | Red Bull | 1:55.284 | +0:01.183 | +0:00.043 | 3 |
7 | 3 | M. Schumacher | Mercedes | 1:55.524 | +0:01.423 | +0:00.240 | 3 |
8 | 1 | J. Button | McLaren | 1:55.672 | +0:01.571 | +0:00.148 | 5 |
9 | 11 | R. Kubica | Renault | 1:55.885 | +0:01.784 | +0:00.213 | 3 |
10 | 14 | A. Sutil | Force India | 1:56.309 | +0:02.208 | +0:00.424 | 3 |
107-Prozent-Zeit | 2:02.088 | ||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Ergebnis Zweite Qualifying-Session
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | S. Vettel | Red Bull | 1:53.883 | 6 | ||
2 | 8 | F. Alonso | Ferrari | 1:54.172 | +0:00.289 | +0:00.289 | 6 |
3 | 6 | M. Webber | Red Bull | 1:54.318 | +0:00.435 | +0:00.146 | 6 |
4 | 7 | F. Massa | Ferrari | 1:54.331 | +0:00.448 | +0:00.013 | 6 |
5 | 4 | N. Rosberg | Mercedes | 1:54.682 | +0:00.799 | +0:00.351 | 6 |
6 | 2 | L. Hamilton | McLaren | 1:54.707 | +0:00.824 | +0:00.025 | 6 |
7 | 11 | R. Kubica | Renault | 1:54.963 | +0:01.080 | +0:00.256 | 6 |
8 | 14 | A. Sutil | Force India | 1:54.996 | +0:01.113 | +0:00.033 | 6 |
9 | 3 | M. Schumacher | Mercedes | 1:55.105 | +0:01.222 | +0:00.109 | 6 |
10 | 1 | J. Button | McLaren | 1:55.168 | +0:01.285 | +0:00.063 | 6 |
11 | 9 | R. Barrichello | Williams | 1:55.330 | +0:01.447 | +0:00.162 | 6 |
12 | 15 | V. Liuzzi | Force India | 1:55.653 | +0:01.770 | +0:00.323 | 6 |
13 | 10 | N. Hülkenberg | Williams | 1:55.857 | +0:01.974 | +0:00.204 | 6 |
14 | 22 | P. de la Rosa | Sauber | 1:56.237 | +0:02.354 | +0:00.380 | 6 |
15 | 16 | S. Buemi | Toro Rosso | 1:56.265 | +0:02.382 | +0:00.028 | 7 |
16 | 23 | K. Kobayashi | Sauber | 1:56.270 | +0:02.387 | +0:00.005 | 6 |
17 | 12 | W. Petrow | Renault | 1:56.619 | +0:02.736 | +0:00.349 | 5 |
107-Prozent-Zeit | 2:01.855 | ||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Ergebnis Erste Qualifying-Session
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | F. Alonso | Ferrari | 1:54.612 | 8 | ||
2 | 5 | S. Vettel | Red Bull | 1:55.029 | +0:00.417 | +0:00.417 | 5 |
3 | 14 | A. Sutil | Force India | 1:55.213 | +0:00.601 | +0:00.184 | 7 |
4 | 6 | M. Webber | Red Bull | 1:55.298 | +0:00.686 | +0:00.085 | 4 |
5 | 7 | F. Massa | Ferrari | 1:55.313 | +0:00.701 | +0:00.015 | 4 |
6 | 2 | L. Hamilton | McLaren | 1:55.341 | +0:00.729 | +0:00.028 | 7 |
7 | 4 | N. Rosberg | Mercedes | 1:55.463 | +0:00.851 | +0:00.122 | 4 |
8 | 11 | R. Kubica | Renault | 1:55.511 | +0:00.899 | +0:00.048 | 8 |
9 | 3 | M. Schumacher | Mercedes | 1:55.593 | +0:00.981 | +0:00.082 | 6 |
10 | 15 | V. Liuzzi | Force India | 1:55.628 | +0:01.016 | +0:00.035 | 7 |
11 | 1 | J. Button | McLaren | 1:55.715 | +0:01.103 | +0:00.087 | 6 |
12 | 9 | R. Barrichello | Williams | 1:55.969 | +0:01.357 | +0:00.254 | 6 |
13 | 12 | W. Petrow | Renault | 1:56.167 | +0:01.555 | +0:00.198 | 8 |
14 | 16 | S. Buemi | Toro Rosso | 1:56.189 | +0:01.577 | +0:00.022 | 7 |
15 | 10 | N. Hülkenberg | Williams | 1:56.375 | +0:01.763 | +0:00.186 | 8 |
16 | 22 | P. de la Rosa | Sauber | 1:56.428 | +0:01.816 | +0:00.053 | 7 |
17 | 23 | K. Kobayashi | Sauber | 1:56.541 | +0:01.929 | +0:00.113 | 7 |
18 | 17 | J. Alguersuari | Toro Rosso | 1:57.071 | +0:02.459 | +0:00.530 | 6 |
19 | 24 | T. Glock | Virgin | 1:59.728 | +0:05.116 | +0:02.657 | 7 |
20 | 18 | J. Trulli | Lotus | 1:59.852 | +0:05.240 | +0:00.124 | 6 |
21 | 19 | H. Kovalainen | Lotus | 2:00.313 | +0:05.701 | +0:00.461 | 7 |
22 | 25 | L. di Grassi | Virgin | 2:00.587 | +0:05.975 | +0:00.274 | 7 |
107-Prozent-Zeit | 2:02.635 | ||||||
23 | 21 | B. Senna | HRT | 2:03.240 | +0:08.628 | +0:02.653 | 6 |
24 | 20 | K. Chandhok | HRT | 2:04.904 | +0:10.292 | +0:01.664 | 7 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
