Pos. | Fahrer | Team | km/h | Rückstand | Abstand |
---|---|---|---|---|---|
1 | L. Hamilton | McLaren | 299,5 | ||
2 | H. Kovalainen | McLaren | 298,3 | -1,2 | -1,2 |
3 | G. Fisichella | Force India | 289,3 | -10,2 | -9,0 |
4 | R. Barrichello | Brawn | 288,3 | -11,2 | -1,0 |
5 | N. Heidfeld | BMW Sauber | 287,8 | -11,7 | -0,5 |
= | K. Räikkönen | Ferrari | 287,8 | -11,7 | |
7 | S. Vettel | Red Bull | 287,7 | -11,8 | -0,1 |
8 | R. Kubica | BMW Sauber | 287,2 | -12,3 | -0,5 |
9 | J. Button | Brawn | 287,0 | -12,5 | -0,2 |
10 | J. Alguersuari | Toro Rosso | 286,5 | -13,0 | -0,5 |
11 | N. Piquet jun. | Renault | 286,3 | -13,2 | -0,2 |
12 | M. Webber | Red Bull | 285,1 | -14,4 | -1,2 |
13 | K. Nakajima | Williams | 283,0 | -16,5 | -2,1 |
14 | S. Buemi | Toro Rosso | 282,7 | -16,8 | -0,3 |
15 | N. Rosberg | Williams | 282,0 | -17,5 | -0,7 |
16 | T. Glock | Toyota | 281,9 | -17,6 | -0,1 |
17 | J. Trulli | Toyota | 281,6 | -17,9 | -0,3 |
18 | F. Alonso | Renault | 281,5 | -18,0 | -0,1 |
19 | A. Sutil | Force India | 271,0 | -28,5 | -10,5 |
Großer Preis von Ungarn 2009 / Hungaroring
Rennen: Topspeeds
Topspeeds
