Ungarn  Großer Preis von Ungarn 2009 / Hungaroring

Rennen: Boxenstopps

Boxenstopps

Pos. Nr. Fahrer Team Rnd. Dauer Anmerkung
1 7 F. Alonso Renault 12 0:22.971
2 7 F. Alonso Renault 13 0:30.331 Reparaturstopp
3 6 N. Heidfeld BMW Sauber 18 0:24.214
4 4 K. Räikkönen Ferrari 19 0:24.676
5 14 M. Webber Red Bull 19 0:27.066
6 16 N. Rosberg Williams 20 0:26.933
7 1 L. Hamilton McLaren 20 0:26.484
8 5 R. Kubica BMW Sauber 21 0:25.079
9 15 S. Vettel Red Bull 21 0:27.069
10 2 H. Kovalainen McLaren 21 0:23.314
11 17 K. Nakajima Williams 22 0:26.018
12 8 N. Piquet jun. Renault 23 0:24.538
13 22 J. Button Brawn 25 0:25.180
14 12 S. Buemi Toro Rosso 26 0:24.414
15 15 S. Vettel Red Bull 27 0:43.121 Reparaturstopp
16 11 J. Alguersuari Toro Rosso 28 0:24.660
17 9 J. Trulli Toyota 28 0:24.670
18 21 G. Fisichella Force India 29 0:22.871
19 10 T. Glock Toyota 32 0:24.001
20 23 R. Barrichello Brawn 33 0:24.245
21 12 S. Buemi Toro Rosso 38 0:23.251
22 2 H. Kovalainen McLaren 44 0:24.429
23 4 K. Räikkönen Ferrari 45 0:28.191
24 1 L. Hamilton McLaren 46 0:24.378
25 21 G. Fisichella Force India 47 0:24.399
26 8 N. Piquet jun. Renault 48 0:23.771
27 16 N. Rosberg Williams 49 0:23.177
28 6 N. Heidfeld BMW Sauber 49 0:22.716
29 14 M. Webber Red Bull 50 0:23.902
30 5 R. Kubica BMW Sauber 52 0:23.174
31 11 J. Alguersuari Toro Rosso 52 0:22.943
32 22 J. Button Brawn 55 0:22.203
33 17 K. Nakajima Williams 56 0:22.998
34 23 R. Barrichello Brawn 57 0:21.878
35 9 J. Trulli Toyota 58 0:23.170
36 10 T. Glock Toyota 60 0:21.367
Legende
schnellster Boxenstopp
langsamster Boxenstopp

Boxenstrategie

Pos. Nr. Fahrer Team Anzahl Gesamt
1 15 S. Vettel Red Bull 2 0:35.095 1:10.190
2 7 F. Alonso Renault 2 0:26.651 0:53.302
3 4 K. Räikkönen Ferrari 2 0:26.434 0:52.867
4 14 M. Webber Red Bull 2 0:25.484 0:50.968
5 1 L. Hamilton McLaren 2 0:25.431 0:50.862
6 16 N. Rosberg Williams 2 0:25.055 0:50.110
7 17 K. Nakajima Williams 2 0:24.508 0:49.016
8 8 N. Piquet jun. Renault 2 0:24.155 0:48.309
9 5 R. Kubica BMW Sauber 2 0:24.127 0:48.253
10 9 J. Trulli Toyota 2 0:23.920 0:47.840
11 2 H. Kovalainen McLaren 2 0:23.872 0:47.743
12 12 S. Buemi Toro Rosso 2 0:23.833 0:47.665
13 11 J. Alguersuari Toro Rosso 2 0:23.802 0:47.603
14 22 J. Button Brawn 2 0:23.692 0:47.383
15 21 G. Fisichella Force India 2 0:23.635 0:47.270
16 6 N. Heidfeld BMW Sauber 2 0:23.465 0:46.930
17 23 R. Barrichello Brawn 2 0:23.062 0:46.123
18 10 T. Glock Toyota 2 0:22.684 0:45.368