Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Rückstand | Abstand | Geschw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | M. Webber | Red Bull | 71 | 1:32:23.081 | - | 198,675 |
2 | 5 | R. Kubica | BMW Sauber | 71 | +0:07.626 | +0:07.626 | 198,402 |
3 | 1 | L. Hamilton | McLaren | 71 | +0:18.944 | +0:11.318 | 197,998 |
4 | 15 | S. Vettel | Red Bull | 71 | +0:19.652 | +0:00.708 | 197,973 |
5 | 22 | J. Button | Brawn | 71 | +0:29.005 | +0:09.353 | 197,641 |
6 | 4 | K. Räikkönen | Ferrari | 71 | +0:33.340 | +0:04.335 | 197,487 |
7 | 12 | S. Buemi | Toro Rosso | 71 | +0:35.991 | +0:02.651 | 197,393 |
8 | 23 | R. Barrichello | Brawn | 71 | +0:45.454 | +0:09.463 | 197,059 |
9 | 10 | K. Kobayashi | Toyota | 71 | +1:03.324 | +0:17.870 | 196,431 |
10 | 3 | G. Fisichella | Ferrari | 71 | +1:10.665 | +0:07.341 | 196,174 |
11 | 21 | V. Liuzzi | Force India | 71 | +1:11.388 | +0:00.723 | 196,149 |
12 | 2 | H. Kovalainen | McLaren | 71 | +1:13.499 | +0:02.111 | 196,075 |
+25 Strafsekunden | |||||||
13 | 8 | R. Grosjean | Renault | 70 | +1 Rnd. | +1 Rnd. | 195,811 |
14 | 11 | J. Alguersuari | Toro Rosso | 70 | +1 Rnd. | +0:06.707 | 195,575 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Ausfälle
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Rückstand | Abstand | Geschw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 17 | K. Nakajima | Williams | 30 | +41 Rnd. | +40 Rnd. | 187,169 |
Grund: Kollision mit Kobayashi | |||||||
- | 16 | N. Rosberg | Williams | 27 | +44 Rnd. | +3 Rnd. | 184,663 |
Grund: Getriebeschaden | |||||||
- | 6 | N. Heidfeld | BMW Sauber | 21 | +50 Rnd. | +6 Rnd. | 180,320 |
Grund: kein Benzin mehr | |||||||
- | 9 | J. Trulli | Toyota | 0 | +71 Rnd. | +21 Rnd. | - |
Grund: Kollision mit Sutil | |||||||
- | 7 | F. Alonso | Renault | 0 | +71 Rnd. | +-:--.--- | - |
Grund: Kollision mit Sutil | |||||||
- | 20 | A. Sutil | Force India | 0 | +71 Rnd. | +-:--.--- | - |
Grund: Kollision mit Trulli | |||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |