Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Rückstand | Abstand | Geschw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | F. Massa | Ferrari | 44 | 1:22:59.394 | - | 222,715 |
2 | 3 | N. Heidfeld | BMW Sauber | 44 | +0:09.383 | +0:09.383 | 222,296 |
3 | 22 | L. Hamilton | McLaren | 44 | +0:10.539 | +0:01.156 | 222,245 |
4 | 5 | F. Alonso | Renault | 44 | +0:14.478 | +0:03.939 | 222,070 |
5 | 15 | S. Vettel | Toro Rosso | 44 | +0:14.576 | +0:00.098 | 222,065 |
6 | 4 | R. Kubica | BMW Sauber | 44 | +0:15.037 | +0:00.461 | 222,045 |
7 | 14 | S. Bourdais | Toro Rosso | 44 | +0:16.735 | +0:01.698 | 221,969 |
8 | 10 | M. Webber | Red Bull | 44 | +0:42.776 | +0:26.041 | 220,818 |
9 | 12 | T. Glock | Toyota | 44 | +1:07.045 | +0:24.269 | 219,756 |
10 | 23 | H. Kovalainen | McLaren | 43 | +1 Rnd. | +1 Rnd. | 223,057 |
Getriebeschaden | |||||||
11 | 9 | D. Coulthard | Red Bull | 43 | +1 Rnd. | +1:46.373 | 218,279 |
12 | 7 | N. Rosberg | Williams | 43 | +1 Rnd. | +0:01.954 | 218,193 |
13 | 20 | A. Sutil | Force India | 43 | +1 Rnd. | +0:02.015 | 218,104 |
14 | 8 | K. Nakajima | Williams | 43 | +1 Rnd. | +0:09.283 | 217,698 |
15 | 16 | J. Button | Honda | 43 | +1 Rnd. | +0:01.546 | 217,630 |
16 | 11 | J. Trulli | Toyota | 43 | +1 Rnd. | +0:40.723 | 215,865 |
17 | 21 | G. Fisichella | Force India | 43 | +1 Rnd. | +1:08.474 | 212,960 |
18 | 1 | K. Räikkönen | Ferrari | 42 | +2 Rnd. | +1 Rnd. | 227,020 |
Unfall | |||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Ausfälle
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Rückstand | Abstand | Geschw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 17 | R. Barrichello | Honda | 19 | +25 Rnd. | +23 Rnd. | 215,590 |
Grund: Getriebe | |||||||
- | 6 | N. Piquet jun. | Renault | 13 | +31 Rnd. | +6 Rnd. | 219,401 |
Grund: Unfall | |||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |