Pos. | Fahrer | Team | km/h | Rückstand | Abstand |
---|---|---|---|---|---|
1 | F. Massa | Ferrari | 307,6 | ||
= | N. Piquet jun. | Renault | 307,6 | ||
3 | F. Alonso | Renault | 306,9 | -0,7 | -0,7 |
4 | K. Räikkönen | Ferrari | 306,4 | -1,2 | -0,5 |
5 | N. Rosberg | Williams | 305,4 | -2,2 | -1,0 |
6 | L. Hamilton | McLaren | 305,1 | -2,5 | -0,3 |
7 | K. Nakajima | Williams | 303,3 | -4,3 | -1,8 |
8 | R. Kubica | BMW Sauber | 302,0 | -5,6 | -1,3 |
9 | S. Bourdais | Toro Rosso | 301,6 | -6,0 | -0,4 |
= | N. Heidfeld | BMW Sauber | 301,6 | -6,0 | |
11 | S. Vettel | Toro Rosso | 301,5 | -6,1 | -0,1 |
= | M. Webber | Red Bull | 301,5 | -6,1 | |
13 | D. Coulthard | Red Bull | 301,0 | -6,6 | -0,5 |
14 | H. Kovalainen | McLaren | 300,9 | -6,7 | -0,1 |
15 | J. Trulli | Toyota | 299,8 | -7,8 | -1,1 |
16 | G. Fisichella | Force India | 299,6 | -8,0 | -0,2 |
17 | T. Glock | Toyota | 299,4 | -8,2 | -0,2 |
18 | J. Button | Honda | 298,5 | -9,1 | -0,9 |
19 | R. Barrichello | Honda | 298,0 | -9,6 | -0,5 |
= | A. Sutil | Force India | 298,0 | -9,6 |
Großer Preis von Frankreich 2008 / Magny-Cours
Qualifying: Topspeeds
Topspeeds
