| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Rückstand | Abstand | Geschw. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | F. Massa | Ferrari | 70 | 1:31:50.245 | - | 201,608 |
| 2 | 1 | K. Räikkönen | Ferrari | 70 | +0:17.984 | +0:17.984 | 200,952 |
| 3 | 11 | J. Trulli | Toyota | 70 | +0:28.250 | +0:10.266 | 200,580 |
| 4 | 23 | H. Kovalainen | McLaren | 70 | +0:28.929 | +0:00.679 | 200,555 |
| 5 | 4 | R. Kubica | BMW Sauber | 70 | +0:30.512 | +0:01.583 | 200,498 |
| 6 | 10 | M. Webber | Red Bull | 70 | +0:40.304 | +0:09.792 | 200,144 |
| 7 | 6 | N. Piquet jun. | Renault | 70 | +0:41.033 | +0:00.729 | 200,118 |
| 8 | 5 | F. Alonso | Renault | 70 | +0:43.372 | +0:02.339 | 200,034 |
| 9 | 9 | D. Coulthard | Red Bull | 70 | +0:51.072 | +0:07.700 | 199,757 |
| 10 | 22 | L. Hamilton | McLaren | 70 | +0:54.521 | +0:03.449 | 199,633 |
| 11 | 12 | T. Glock | Toyota | 70 | +0:57.738 | +0:03.217 | 199,517 |
| 12 | 15 | S. Vettel | Toro Rosso | 70 | +0:58.065 | +0:00.327 | 199,506 |
| 13 | 3 | N. Heidfeld | BMW Sauber | 70 | +1:02.079 | +0:04.014 | 199,362 |
| 14 | 17 | R. Barrichello | Honda | 69 | +1 Rnd. | +1 Rnd. | 198,179 |
| 15 | 8 | K. Nakajima | Williams | 69 | +1 Rnd. | +0:03.455 | 198,055 |
| 16 | 7 | N. Rosberg | Williams | 69 | +1 Rnd. | +0:00.691 | 198,030 |
| 17 | 14 | S. Bourdais | Toro Rosso | 69 | +1 Rnd. | +0:00.657 | 198,006 |
| 18 | 21 | G. Fisichella | Force India | 69 | +1 Rnd. | +0:26.758 | 197,053 |
| 19 | 20 | A. Sutil | Force India | 69 | +1 Rnd. | +0:19.969 | 196,347 |
| Pos. = Position, Rnd. = Runden | |||||||
Ausfälle
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Rückstand | Abstand | Geschw. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 16 | J. Button | Honda | 16 | +54 Rnd. | +53 Rnd. | 183,485 |
| Grund: Kollision | |||||||
| Pos. = Position, Rnd. = Runden | |||||||