Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Fahrer | Wechsel | Eingesetzte Reifen-Typen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mercedes | ||||||
M. Schumacher | 1 | SW | SW (DNF) | |||
N. Rosberg | 4 | SW | W | W | SW | SW |
Ferrari | ||||||
F. Alonso | 3 | SW | W | W | SW | |
F. Massa | 1 | SW | W (DNF) | |||
Lotus | ||||||
J. Trulli | 3 | SW | SW | W | SW | |
H. Kovalainen | 3 | SW | W | W | SW | |
McLaren | ||||||
J. Button | 4 | SW | SW | SW | W | W |
L. Hamilton | 3 | W | SW | W | SW | |
Renault | ||||||
N. Heidfeld | 3 | W | SW | SW | SW | |
W. Petrow | 1 | SW | W (DNF) | |||
Sauber | ||||||
K. Kobayashi | 2 | W | SW | SW | ||
Williams | ||||||
R. Barrichello | 3 | SW | W | SW | SW | |
P. Maldonado | 3 | SW | W | SW | W (DNF) | |
Red Bull | ||||||
M. Webber | 3 | SW | W | W | SW | |
S. Vettel | 2 | SW | W | SW | ||
Toro Rosso | ||||||
S. Buemi | 3 | W | W | SW | SW | |
J. Alguersuari | 2 | W | W | SW (DNF) | ||
Force India | ||||||
A. Sutil | 2 | W | SW | SW | ||
P. di Resta | 3 | SW | SW | W | SW | |
HRT | ||||||
V. Liuzzi | 2 | W | SW | SW | ||
N. Karthikeyan | 3 | SW | W | W | SW | |
Virgin | ||||||
T. Glock | 1 | SW | W (DNF) | |||
J. D'Ambrosio | 3 | W | SW | W | W |
Legende |
---|
Hyperweich (HW) |
Ultraweich (UW) |
Superweich (SW) |
Weich (W) |
Medium (M) |
Hart (H) |
Superhart (SH) |
Intermediate (I) |
Regen (R) |