Pos. | Fahrer | Team | km/h | Rückstand | Abstand |
---|---|---|---|---|---|
1 | M. Webber | Red Bull | 343,8 | ||
2 | A. Sutil | Force India | 342,4 | -1,4 | -1,4 |
3 | L. Hamilton | McLaren | 342,3 | -1,5 | -0,1 |
4 | J. Button | Brawn | 342,2 | -1,6 | -0,1 |
5 | J. Alguersuari | Toro Rosso | 342,0 | -1,8 | -0,2 |
6 | S. Buemi | Toro Rosso | 341,9 | -1,9 | -0,1 |
= | R. Barrichello | Brawn | 341,9 | -1,9 | |
8 | S. Vettel | Red Bull | 341,8 | -2,0 | -0,1 |
9 | N. Heidfeld | BMW Sauber | 341,5 | -2,3 | -0,3 |
10 | V. Liuzzi | Force India | 341,2 | -2,6 | -0,3 |
11 | R. Kubica | BMW Sauber | 341,0 | -2,8 | -0,2 |
12 | T. Glock | Toyota | 340,6 | -3,2 | -0,4 |
13 | H. Kovalainen | McLaren | 339,7 | -4,1 | -0,9 |
14 | K. Räikkönen | Ferrari | 339,4 | -4,4 | -0,3 |
15 | G. Fisichella | Ferrari | 339,3 | -4,5 | -0,1 |
16 | J. Trulli | Toyota | 339,1 | -4,7 | -0,2 |
17 | F. Alonso | Renault | 339,0 | -4,8 | -0,1 |
18 | K. Nakajima | Williams | 338,1 | -5,7 | -0,9 |
19 | N. Rosberg | Williams | 337,6 | -6,2 | -0,5 |
20 | R. Grosjean | Renault | 336,9 | -6,9 | -0,7 |
Großer Preis von Italien 2009 / Monza
Qualifying: Topspeeds
Topspeeds
