| Fahrer | Wechsel | Eingesetzte Reifen-Typen | ||
|---|---|---|---|---|
| Ferrari | ||||
| G. Fisichella | 2 | W | M | M |
| K. Räikkönen | 1 | M | W | |
| McLaren | ||||
| H. Kovalainen | 1 | M | W | |
| L. Hamilton | 1 | M | M (DNF) | |
| Renault | ||||
| F. Alonso | 1 | M | W | |
| R. Grosjean | 1 | M | W | |
| Williams | ||||
| N. Rosberg | 2 | M | M | W |
| K. Nakajima | 1 | M | W | |
| Toyota | ||||
| J. Trulli | 2 | M | M | W |
| K. Kobayashi | 1 | M | W | |
| Red Bull | ||||
| M. Webber | 2 | M | M | W |
| S. Vettel | 2 | M | M | W |
| BMW Sauber | ||||
| N. Heidfeld | 2 | M | M | W |
| R. Kubica | 2 | M | M | W |
| Toro Rosso | ||||
| S. Buemi | 2 | M | M | W |
| J. Alguersuari | 1 | M | M (DNF) | |
| Force India | ||||
| V. Liuzzi | 1 | M | W | |
| A. Sutil | 2 | M | M | W |
| Brawn | ||||
| R. Barrichello | 2 | M | M | W |
| J. Button | 2 | M | M | W |
| Legende |
|---|
| Hyperweich (HW) |
| Ultraweich (UW) |
| Superweich (SW) |
| Weich (W) |
| Medium (M) |
| Hart (H) |
| Superhart (SH) |
| Intermediate (I) |
| Regen (R) |