Pos. | Fahrer | Team | km/h | Rückstand | Abstand |
---|---|---|---|---|---|
1 | K. Räikkönen | Ferrari | 314,6 | ||
2 | F. Massa | Ferrari | 313,3 | -1,3 | -1,3 |
3 | N. Heidfeld | BMW Sauber | 312,8 | -1,8 | -0,5 |
4 | R. Kubica | BMW Sauber | 312,6 | -2,0 | -0,2 |
5 | K. Nakajima | Williams | 312,4 | -2,2 | -0,2 |
6 | S. Bourdais | Toro Rosso | 311,9 | -2,7 | -0,5 |
7 | N. Rosberg | Williams | 311,8 | -2,8 | -0,1 |
8 | L. Hamilton | McLaren | 311,6 | -3,0 | -0,2 |
= | H. Kovalainen | McLaren | 311,6 | -3,0 | |
10 | J. Trulli | Toyota | 310,7 | -3,9 | -0,9 |
= | T. Sato | Super Aguri | 310,7 | -3,9 | |
12 | D. Coulthard | Red Bull | 310,6 | -4,0 | -0,1 |
13 | T. Glock | Toyota | 310,5 | -4,1 | -0,1 |
14 | N. Piquet jun. | Renault | 308,9 | -5,7 | -1,6 |
= | F. Alonso | Renault | 308,9 | -5,7 | |
= | G. Fisichella | Force India | 308,9 | -5,7 | |
17 | A. Davidson | Super Aguri | 308,8 | -5,8 | -0,1 |
18 | M. Webber | Red Bull | 308,1 | -6,5 | -0,7 |
19 | J. Button | Honda | 304,3 | -10,3 | -3,8 |
20 | R. Barrichello | Honda | 304,0 | -10,6 | -0,3 |
21 | A. Sutil | Force India | 302,7 | -11,9 | -1,3 |
22 | S. Vettel | Toro Rosso | 297,6 | -17,0 | -5,1 |
Großer Preis von Spanien 2008 / Barcelona
Rennen: Topspeeds
Topspeeds
