Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | K. Räikkönen | Ferrari | 62 |
2 | 3 | N. Heidfeld | BMW Sauber | 3 |
3 | 22 | L. Hamilton | McLaren | 1 |
Großer Preis von Spanien 2008 / Barcelona
Rennen: Führungsrunden
Runden in Führung
Führungsabschnitte
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | K. Räikkönen | Ferrari | 1-20 |
2 | 22 | L. Hamilton | McLaren | 21-21 |
3 | 3 | N. Heidfeld | BMW Sauber | 22-24 |
4 | 1 | K. Räikkönen | Ferrari | 25-66 |
