Pos. | Fahrer | Team | km/h | Rückstand | Abstand |
---|---|---|---|---|---|
1 | H. Kovalainen | McLaren | 308,3 | ||
2 | F. Massa | Ferrari | 307,3 | -1,0 | -1,0 |
3 | K. Räikkönen | Ferrari | 306,7 | -1,6 | -0,6 |
4 | K. Nakajima | Williams | 304,7 | -3,6 | -2,0 |
5 | D. Coulthard | Red Bull | 304,5 | -3,8 | -0,2 |
6 | N. Rosberg | Williams | 304,0 | -4,3 | -0,5 |
7 | S. Bourdais | Toro Rosso | 303,7 | -4,6 | -0,3 |
8 | L. Hamilton | McLaren | 302,6 | -5,7 | -1,1 |
9 | F. Alonso | Renault | 302,3 | -6,0 | -0,3 |
10 | A. Sutil | Force India | 301,3 | -7,0 | -1,0 |
11 | N. Piquet jun. | Renault | 301,0 | -7,3 | -0,3 |
= | N. Heidfeld | BMW Sauber | 301,0 | -7,3 | |
13 | T. Glock | Toyota | 300,4 | -7,9 | -0,6 |
14 | J. Trulli | Toyota | 300,3 | -8,0 | -0,1 |
15 | R. Kubica | BMW Sauber | 299,4 | -8,9 | -0,9 |
16 | T. Sato | Super Aguri | 296,3 | -12,0 | -3,1 |
17 | S. Vettel | Toro Rosso | 244,1 | -64,2 | -52,2 |
18 | M. Webber | Red Bull | 234,1 | -74,2 | -10,0 |
19 | J. Button | Honda | 231,7 | -76,6 | -2,4 |
20 | A. Davidson | Super Aguri | 230,8 | -77,5 | -0,9 |
21 | G. Fisichella | Force India | 224,7 | -83,6 | -6,1 |
Großer Preis von Australien 2008 / Melbourne
Rennen: Topspeeds
Topspeeds
