Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | F. Massa | Ferrari | 1:27.617 | 6 | ||
2 | 23 | H. Kovalainen | McLaren | 1:27.808 | +0:00.191 | +0:00.191 | 6 |
3 | 22 | L. Hamilton | McLaren | 1:27.923 | +0:00.306 | +0:00.115 | 6 |
4 | 1 | K. Räikkönen | Ferrari | 1:27.936 | +0:00.319 | +0:00.013 | 6 |
5 | 4 | R. Kubica | BMW Sauber | 1:28.390 | +0:00.773 | +0:00.454 | 6 |
6 | 10 | M. Webber | Red Bull | 1:28.417 | +0:00.800 | +0:00.027 | 6 |
7 | 5 | F. Alonso | Renault | 1:28.422 | +0:00.805 | +0:00.005 | 6 |
8 | 11 | J. Trulli | Toyota | 1:28.836 | +0:01.219 | +0:00.414 | 7 |
9 | 3 | N. Heidfeld | BMW Sauber | 1:28.882 | +0:01.265 | +0:00.046 | 7 |
10 | 9 | D. Coulthard | Red Bull | 1:29.959 | +0:02.342 | +0:01.077 | 3 |
11 | 7 | N. Rosberg | Williams | 1:27.012 | 6 | ||
12 | 17 | R. Barrichello | Honda | 1:27.219 | +0:00.207 | +0:00.207 | 6 |
13 | 16 | J. Button | Honda | 1:27.298 | +0:00.286 | +0:00.079 | 6 |
14 | 15 | S. Vettel | Toro Rosso | 1:27.412 | +0:00.400 | +0:00.114 | 6 |
15 | 12 | T. Glock | Toyota | 1:27.806 | +0:00.794 | +0:00.394 | 5 |
16 | 8 | K. Nakajima | Williams | 1:27.547 | 9 | ||
17 | 6 | N. Piquet jun. | Renault | 1:27.568 | +0:00.021 | +0:00.021 | 7 |
18 | 14 | S. Bourdais | Toro Rosso | 1:27.621 | +0:00.074 | +0:00.053 | 8 |
19 | 21 | G. Fisichella | Force India | 1:27.807 | +0:00.260 | +0:00.186 | 10 |
20 | 20 | A. Sutil | Force India | 1:28.325 | +0:00.778 | +0:00.518 | 9 |
107-Prozent-Zeit | 1:32.014 | ||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Großer Preis der Türkei 2008 / Istanbul
Qualifying
Gesamtklassement
Ergebnis Dritte Qualifying-Session
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | F. Massa | Ferrari | 1:27.617 | 6 | ||
2 | 23 | H. Kovalainen | McLaren | 1:27.808 | +0:00.191 | +0:00.191 | 6 |
3 | 22 | L. Hamilton | McLaren | 1:27.923 | +0:00.306 | +0:00.115 | 6 |
4 | 1 | K. Räikkönen | Ferrari | 1:27.936 | +0:00.319 | +0:00.013 | 6 |
5 | 4 | R. Kubica | BMW Sauber | 1:28.390 | +0:00.773 | +0:00.454 | 6 |
6 | 10 | M. Webber | Red Bull | 1:28.417 | +0:00.800 | +0:00.027 | 6 |
7 | 5 | F. Alonso | Renault | 1:28.422 | +0:00.805 | +0:00.005 | 6 |
8 | 11 | J. Trulli | Toyota | 1:28.836 | +0:01.219 | +0:00.414 | 7 |
9 | 3 | N. Heidfeld | BMW Sauber | 1:28.882 | +0:01.265 | +0:00.046 | 7 |
10 | 9 | D. Coulthard | Red Bull | 1:29.959 | +0:02.342 | +0:01.077 | 3 |
107-Prozent-Zeit | 1:33.750 | ||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Ergebnis Zweite Qualifying-Session
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | K. Räikkönen | Ferrari | 1:26.050 | 3 | ||
2 | 4 | R. Kubica | BMW Sauber | 1:26.129 | +0:00.079 | +0:00.079 | 6 |
3 | 2 | F. Massa | Ferrari | 1:26.192 | +0:00.142 | +0:00.063 | 3 |
4 | 23 | H. Kovalainen | McLaren | 1:26.290 | +0:00.240 | +0:00.098 | 6 |
5 | 10 | M. Webber | Red Bull | 1:26.466 | +0:00.416 | +0:00.176 | 6 |
6 | 22 | L. Hamilton | McLaren | 1:26.477 | +0:00.427 | +0:00.011 | 6 |
7 | 9 | D. Coulthard | Red Bull | 1:26.520 | +0:00.470 | +0:00.043 | 6 |
8 | 5 | F. Alonso | Renault | 1:26.522 | +0:00.472 | +0:00.002 | 6 |
9 | 3 | N. Heidfeld | BMW Sauber | 1:26.607 | +0:00.557 | +0:00.085 | 8 |
10 | 11 | J. Trulli | Toyota | 1:26.822 | +0:00.772 | +0:00.215 | 6 |
11 | 7 | N. Rosberg | Williams | 1:27.012 | +0:00.962 | +0:00.190 | 6 |
12 | 17 | R. Barrichello | Honda | 1:27.219 | +0:01.169 | +0:00.207 | 6 |
13 | 16 | J. Button | Honda | 1:27.298 | +0:01.248 | +0:00.079 | 6 |
14 | 15 | S. Vettel | Toro Rosso | 1:27.412 | +0:01.362 | +0:00.114 | 6 |
15 | 12 | T. Glock | Toyota | 1:27.806 | +0:01.756 | +0:00.394 | 5 |
107-Prozent-Zeit | 1:32.074 | ||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Ergebnis Erste Qualifying-Session
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | F. Massa | Ferrari | 1:25.994 | 7 | ||
2 | 22 | L. Hamilton | McLaren | 1:26.192 | +0:00.198 | +0:00.198 | 3 |
3 | 1 | K. Räikkönen | Ferrari | 1:26.457 | +0:00.463 | +0:00.265 | 8 |
4 | 12 | T. Glock | Toyota | 1:26.614 | +0:00.620 | +0:00.157 | 10 |
5 | 11 | J. Trulli | Toyota | 1:26.695 | +0:00.701 | +0:00.081 | 7 |
6 | 23 | H. Kovalainen | McLaren | 1:26.736 | +0:00.742 | +0:00.041 | 4 |
7 | 4 | R. Kubica | BMW Sauber | 1:26.761 | +0:00.767 | +0:00.025 | 5 |
8 | 10 | M. Webber | Red Bull | 1:26.773 | +0:00.779 | +0:00.012 | 6 |
9 | 5 | F. Alonso | Renault | 1:26.836 | +0:00.842 | +0:00.063 | 6 |
10 | 9 | D. Coulthard | Red Bull | 1:26.939 | +0:00.945 | +0:00.103 | 7 |
11 | 3 | N. Heidfeld | BMW Sauber | 1:27.107 | +0:01.113 | +0:00.168 | 5 |
12 | 17 | R. Barrichello | Honda | 1:27.355 | +0:01.361 | +0:00.248 | 7 |
13 | 7 | N. Rosberg | Williams | 1:27.367 | +0:01.373 | +0:00.012 | 7 |
14 | 16 | J. Button | Honda | 1:27.428 | +0:01.434 | +0:00.061 | 8 |
15 | 15 | S. Vettel | Toro Rosso | 1:27.442 | +0:01.448 | +0:00.014 | 9 |
16 | 8 | K. Nakajima | Williams | 1:27.547 | +0:01.553 | +0:00.105 | 9 |
17 | 6 | N. Piquet jun. | Renault | 1:27.568 | +0:01.574 | +0:00.021 | 7 |
18 | 14 | S. Bourdais | Toro Rosso | 1:27.621 | +0:01.627 | +0:00.053 | 8 |
19 | 21 | G. Fisichella | Force India | 1:27.807 | +0:01.813 | +0:00.186 | 10 |
20 | 20 | A. Sutil | Force India | 1:28.325 | +0:02.331 | +0:00.518 | 9 |
107-Prozent-Zeit | 1:32.014 | ||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
