Pos. | Fahrer | Team | km/h | Rückstand | Abstand |
---|---|---|---|---|---|
1 | S. Vettel | Toro Rosso | 310,5 | ||
2 | G. Fisichella | Renault | 310,2 | -0,3 | -0,3 |
3 | K. Räikkönen | Ferrari | 308,4 | -2,1 | -1,8 |
4 | F. Massa | Ferrari | 308,3 | -2,2 | -0,1 |
= | D. Coulthard | Red Bull | 308,3 | -2,2 | |
6 | H. Kovalainen | Renault | 308,1 | -2,4 | -0,2 |
7 | R. Kubica | BMW Sauber | 307,0 | -3,5 | -1,1 |
8 | M. Webber | Red Bull | 306,5 | -4,0 | -0,5 |
9 | N. Heidfeld | BMW Sauber | 305,5 | -5,0 | -1,0 |
10 | N. Rosberg | Williams | 304,9 | -5,6 | -0,6 |
11 | F. Alonso | McLaren | 303,7 | -6,8 | -1,2 |
12 | J. Button | Honda | 301,4 | -9,1 | -2,3 |
= | R. Barrichello | Honda | 301,4 | -9,1 | |
14 | L. Hamilton | McLaren | 300,3 | -10,2 | -1,1 |
15 | V. Liuzzi | Toro Rosso | 300,2 | -10,3 | -0,1 |
16 | A. Davidson | Super Aguri | 300,0 | -10,5 | -0,2 |
17 | R. Schumacher | Toyota | 299,8 | -10,7 | -0,2 |
= | J. Trulli | Toyota | 299,8 | -10,7 | |
19 | T. Sato | Super Aguri | 299,1 | -11,4 | -0,7 |
20 | A. Sutil | Spyker | 298,3 | -12,2 | -0,8 |
21 | S. Yamamoto | Spyker | 294,7 | -15,8 | -3,6 |
22 | A. Wurz | Williams | 184,6 | -125,9 | -110,1 |
Großer Preis von Japan 2007 / Fuji
Rennen: Topspeeds
Topspeeds
