Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Dauer | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | N. Heidfeld | BMW Sauber | 14 | 0:26.633 | |
2 | 8 | R. Barrichello | Honda | 19 | 0:25.170 | |
3 | 6 | K. Räikkönen | Ferrari | 19 | 0:24.905 | |
4 | 3 | G. Fisichella | Renault | 20 | 0:24.426 | |
5 | 10 | R. Kubica | BMW Sauber | 21 | 0:24.065 | |
6 | 15 | M. Webber | Red Bull | 22 | 0:33.832 | |
7 | 20 | A. Sutil | Spyker | 22 | 0:24.856 | |
8 | 1 | F. Alonso | McLaren | 22 | 0:24.412 | |
9 | 2 | L. Hamilton | McLaren | 23 | 0:24.025 | |
10 | 18 | V. Liuzzi | Toro Rosso | 23 | 0:24.634 | |
11 | 20 | A. Sutil | Spyker | 23 | 0:12.672 | Strafe |
12 | 11 | R. Schumacher | Toyota | 24 | 0:23.548 | |
13 | 20 | A. Sutil | Spyker | 24 | 0:12.673 | Strafe |
14 | 22 | T. Sato | Super Aguri | 24 | 0:24.708 | |
15 | 19 | S. Speed | Toro Rosso | 25 | 0:25.051 | |
16 | 12 | J. Trulli | Toyota | 25 | 0:23.699 | |
17 | 16 | N. Rosberg | Williams | 27 | 0:22.297 | |
18 | 7 | J. Button | Honda | 27 | 0:22.818 | |
19 | 4 | H. Kovalainen | Renault | 27 | 0:23.296 | |
20 | 14 | D. Coulthard | Red Bull | 28 | 0:24.717 | |
21 | 23 | A. Davidson | Super Aguri | 29 | 0:22.281 | |
22 | 5 | F. Massa | Ferrari | 29 | 0:27.970 | |
23 | 7 | J. Button | Honda | 30 | 0:12.841 | Strafe |
24 | 17 | A. Wurz | Williams | 32 | 0:26.136 | |
25 | 9 | N. Heidfeld | BMW Sauber | 38 | 0:23.625 | |
26 | 8 | R. Barrichello | Honda | 39 | 0:22.954 | |
27 | 16 | N. Rosberg | Williams | 41 | 0:23.328 | |
28 | 20 | A. Sutil | Spyker | 41 | 0:24.718 | |
29 | 22 | T. Sato | Super Aguri | 42 | 0:29.317 | |
30 | 15 | M. Webber | Red Bull | 42 | 0:32.145 | |
31 | 6 | K. Räikkönen | Ferrari | 42 | 0:22.685 | |
32 | 2 | L. Hamilton | McLaren | 43 | 0:23.352 | |
33 | 7 | J. Button | Honda | 43 | 0:22.908 | |
34 | 3 | G. Fisichella | Renault | 44 | 0:21.704 | |
35 | 11 | R. Schumacher | Toyota | 45 | 0:24.116 | |
36 | 23 | A. Davidson | Super Aguri | 45 | 0:22.309 | |
37 | 18 | V. Liuzzi | Toro Rosso | 45 | 0:22.510 | |
38 | 1 | F. Alonso | McLaren | 45 | 0:21.509 | |
39 | 12 | J. Trulli | Toyota | 46 | 0:22.794 | |
40 | 4 | H. Kovalainen | Renault | 46 | 0:21.809 | |
41 | 14 | D. Coulthard | Red Bull | 47 | 0:20.963 |
Legende |
---|
schnellster Boxenstopp |
langsamster Boxenstopp |